Introduction
Jjaw
"Alan walker play ⏯" is a MIDI music piece in Pop Music style, played by Acoustic Grand Piano solo.
The total duration of this midi music is 2 minutes and 46 seconds, with a total of 26,284 notes, divided into 116 tracks, and a single tempo of 101bpm.
the marked beat is 4/4.
Some MIDI events such as pitch wheel, Channel Volume Control are used.
Meta Text
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
start end
Composer: | William |
---|---|
License: | CC BY-SA 4.0 |
Ratings: |
Standard Midi File Properties
-
Standard
GM1 -
File format
MIDI TYPE 1 -
File size
207.92 KB -
Duration
02:46 -
BPM
101 -
Tracks
18
Channels and Instruments
Used 8 channels, 1 instrument
-
Acoustic Grand Piano
1,104 notes/chords,avg. pitch F6
Program ID: 0, Track: 24time: 00:47 - 02:45
pitch: E4 - F#8
Acoustic Grand Piano
432 notes/chords,avg. pitch F5
Program ID: 0, Track: 28time: 00:38 - 02:44
pitch: A3 - D7
Acoustic Grand Piano
72 notes/chords,avg. pitch A#4
Program ID: 0, Track: 29time: 00:38 - 02:42
pitch: E3 - F#7
Acoustic Grand Piano
28 notes/chords,avg. pitch D#6
Program ID: 0, Track: 30time: 00:29 - 01:38
pitch: F#5 - D7
Acoustic Grand Piano
68 notes/chords,avg. pitch C#4
Program ID: 0, Track: 31time: 00:28 - 01:38
pitch: D3 - C#5
Acoustic Grand Piano
40 notes/chords,avg. pitch F#5
Program ID: 0, Track: 32time: 00:28 - 02:23
pitch: A3 - E7
Acoustic Grand Piano
3,008 notes/chords,avg. pitch E4
Program ID: 0, Track: 33time: 00:19 - 02:45
pitch: A3 - A4
Acoustic Grand Piano
210 notes/chords,avg. pitch C#4
Program ID: 0, Track: 34time: 00:19 - 02:45
pitch: D3 - C#5
Acoustic Grand Piano
182 notes/chords,avg. pitch F6
Program ID: 0, Track: 35time: 01:31 - 01:48
pitch: D5 - E7
Acoustic Grand Piano
748 notes/chords,avg. pitch A#4
Program ID: 0, Track: 45time: 00:51 - 02:45
pitch: E3 - E6
Acoustic Grand Piano
92 notes/chords,avg. pitch F3
Program ID: 0, Track: 64time: 00:47 - 02:44
pitch: C-1 - G9
-
Acoustic Grand Piano
18 notes/chords,avg. pitch G4
Program ID: 0, Track: 2time: 00:00 - 00:10
pitch: D3 - A5
-
Acoustic Grand Piano
15 notes/chords,avg. pitch D#6
Program ID: 0, Track: 3time: 00:01 - 00:10
pitch: C#5 - D7
-
Acoustic Grand Piano
48 notes/chords,avg. pitch D#5
Program ID: 0, Track: 4time: 00:00 - 00:10
pitch: E4 - D6
-
Acoustic Grand Piano
197 notes/chords,avg. pitch C4
Program ID: 0, Track: 5time: 00:09 - 01:48
pitch: C-1 - G9
-
Acoustic Grand Piano
192 notes/chords,avg. pitch B3
Program ID: 0, Track: 6time: 00:09 - 01:38
pitch: D2 - E5
-
Acoustic Grand Piano
304 notes/chords,avg. pitch C#2
Program ID: 0, Track: 7time: 00:09 - 02:44
pitch: D1 - E3
-
Acoustic Grand Piano
123 notes/chords,avg. pitch A#4
Program ID: 0, Track: 8time: 00:09 - 01:48
pitch: E3 - E6
Tracks
116 tracks are used, 18 tracks have notes
# | Name | Channel(s) | Instrument(s) |
---|---|---|---|
2 | Track-0 | 3 | Acoustic Grand Piano |
3 | Track-1 | 4 | Acoustic Grand Piano |
4 | Track-2 | 5 | Acoustic Grand Piano |
5 | Track-3 | 6 | Acoustic Grand Piano |
6 | Track-4 | 7 | Acoustic Grand Piano |
7 | Track-5 | 8 | Acoustic Grand Piano |
8 | Track-6 | 9 | Acoustic Grand Piano |
9 | Track-0 | ||
10 | Track-1 | ||
11 | Track-2 | ||
12 | Track-3 | ||
13 | Track-4 | ||
14 | Track-5 | ||
15 | Track-6 | ||
16 | Track-7 | ||
17 | Track-0 | ||
18 | Track-1 | ||
19 | Track-2 | ||
20 | Track-3 | ||
21 | Track-4 | ||
22 | Track-5 | ||
23 | Track-6 | ||
24 | Track-7 | 1 | Acoustic Grand Piano |
25 | FL Keys | ||
26 | FL Keys #2 | ||
27 | FL Keys #3 | ||
28 | FL Keys #4 | 1 | Acoustic Grand Piano |
29 | FL Keys #5 | 1 | Acoustic Grand Piano |
30 | FL Keys #6 | 1 | Acoustic Grand Piano |
31 | FL Keys #7 | 1 | Acoustic Grand Piano |
32 | FL Keys #8 | 1 | Acoustic Grand Piano |
33 | Track-0 | 1 | Acoustic Grand Piano |
34 | FL Keys #8 | 1 | Acoustic Grand Piano |
35 | Track-0 | 1 | Acoustic Grand Piano |
36 | Track-1 | ||
37 | Track-2 | ||
38 | Track-3 | ||
39 | Track-4 | ||
40 | Track-5 | ||
41 | Track-6 | ||
42 | Track-0 | ||
43 | Track-1 | ||
44 | Track-2 | ||
45 | Track-3 | 1 | Acoustic Grand Piano |
46 | Track-4 | ||
47 | FL Keys #2 | ||
48 | FL Keys #3 | ||
49 | FL Keys #4 | ||
50 | FL Keys #5 | ||
51 | FL Keys #7 | ||
52 | FL Keys #8 | ||
53 | Track-0 | ||
54 | Track-1 | ||
55 | Track-2 | ||
56 | Track-3 | ||
57 | Track-4 | ||
58 | Track-5 | ||
59 | Track-6 | ||
60 | Track-7 | ||
61 | FL Keys | ||
62 | FL Keys #2 | ||
63 | FL Keys #3 | ||
64 | FL Keys #4 | 1 | Acoustic Grand Piano |
65 | FL Keys #5 | ||
66 | FL Keys #6 | ||
67 | FL Keys #7 | ||
68 | FL Keys #8 | ||
69 | FL Keys | ||
70 | FL Keys #2 | ||
71 | FL Keys #3 | ||
72 | FL Keys #4 | ||
73 | FL Keys #5 | ||
74 | FL Keys #6 | ||
75 | FL Keys #7 | ||
76 | FL Keys #8 | ||
77 | Track-0 | ||
78 | Track-1 | ||
79 | Track-2 | ||
80 | Track-3 | ||
81 | Track-4 | ||
82 | Track-5 | ||
83 | Track-6 | ||
84 | Track-7 | ||
85 | Track-0 | ||
86 | Track-1 | ||
87 | Track-2 | ||
88 | Track-3 | ||
89 | Track-4 | ||
90 | Track-5 | ||
91 | Track-6 | ||
92 | Track-7 | ||
93 | FL Keys | ||
94 | FL Keys #2 | ||
95 | FL Keys #3 | ||
96 | FL Keys #4 | ||
97 | FL Keys #5 | ||
98 | FL Keys #6 | ||
99 | FL Keys #7 | ||
100 | FL Keys #8 | ||
101 | Track-0 | ||
102 | Track-1 | ||
103 | Track-2 | ||
104 | Track-3 | ||
105 | Track-4 | ||
106 | Track-6 | ||
107 | Track-7 | ||
108 | FL Keys | ||
109 | FL Keys #2 | ||
110 | FL Keys #3 | ||
111 | FL Keys #4 | ||
112 | FL Keys #5 | ||
113 | FL Keys #6 | ||
114 | FL Keys #7 | ||
115 | FL Keys #8 |
音轨很多
厉害了
Alan walker
牛逼?!
lihaia
牛逼啊轨道这么多
阿斯顿发生发生广发
~o(〃'▽'〃)o