得票
0
标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
11.05 KB -
播放时长
05:31 -
BPM
50 -
音轨数量
5
通道与乐器编配
共使用3个通道,3种乐器
-
酒吧钢琴
802个音符/和弦,平均音高 D4
乐器 ID: 3, 音轨: 1时间: 00:00 - 05:27
音高: E2 - #D6
酒吧钢琴
125个音符/和弦,平均音高 G4
乐器 ID: 3, 音轨: 2时间: 00:22 - 05:27
音高: C3 - #C6
-
合成特效8(科幻)
121个音符/和弦,平均音高 B2
乐器 ID: 103, 音轨: 3时间: 00:00 - 05:27
音高: #C2 - A3
合成特效8(科幻)
106个音符/和弦,平均音高 #C2
乐器 ID: 103, 音轨: 4时间: 00:00 - 05:27
音高: #F1 - G3
-
合唱“啊”音
21个音符/和弦,平均音高 E2
乐器 ID: 52, 音轨: 5时间: 01:07 - 01:54
音高: F1 - #C5
音轨信息
共使用35个音轨,5个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | Moonlight Sonata | 1 | 酒吧钢琴 |
2 | Op.27,No.2. 1st | 1 | 酒吧钢琴 |
3 | movement composed by | 2 | 合成特效8(科幻) |
4 | Ludvic Von Beethoven | 2 | 合成特效8(科幻) |
5 | sequenced by S.D.C. | 3 | 合唱“啊”音 |
6 | 11-90 for Voyetra's | ||
7 | Sequencer Plus ver.4 | ||
8 | (BETA) All tracks | ||
9 | for Piano | ||
10 | Want more sequences? | ||
11 | Write to: | ||
12 | Express Internationa | ||
13 | l Software: | ||
14 | Box 610205, Port | ||
15 | Huron,MI 48061-0205 | ||
16 | U.S.A. | ||
17 | - OR - | ||
18 | Box 1524, North Bay, | ||
19 | Ontario, P1B 8K6 | ||
20 | CANADA | ||
21 | ------ AND ------- | ||
22 | We also sell a comp- | ||
23 | lete line of music | ||
24 | products! | ||
25 | One of the largest | ||
26 | software collections | ||
27 | in North America | ||
28 | With MANY ORIGINALS! | ||
29 | Specializing in | ||
30 | Music (MIDI, AdLib, | ||
31 | Sound Blaster,CORVOX | ||
32 | , etc.), Business, | ||
33 | and Scientific s/w | ||
34 | and h/w! |
当前得分
等 0 人已打分