标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
32.58 KB -
播放时长
03:31 -
BPM
89 -
音轨数量
15
通道与乐器编配
共使用6个通道,5种乐器,9种打击乐器
-
大钢琴
330个音符/和弦,平均音高 D4
乐器 ID: 0, 音轨: 17时间: 00:02 - 03:27
音高: #G2 - #F5
-
钢弦吉他
129个音符/和弦,平均音高 B3
乐器 ID: 25, 音轨: 18时间: 00:02 - 03:27
音高: C3 - B5
-
尼龙弦吉他
697个音符/和弦,平均音高 #A3
乐器 ID: 24, 音轨: 19时间: 00:02 - 03:27
音高: #G2 - #A4
-
原声贝斯
251个音符/和弦,平均音高 D3
乐器 ID: 32, 音轨: 25时间: 00:29 - 03:27
音高: F2 - B3
-
口琴
416个音符/和弦,平均音高 G3
乐器 ID: 22, 音轨: 31时间: 00:07 - 03:27
音高: D3 - #C4
-
打击乐器
低音鼓 1 边底鼓 声学军鼓 低音地嗵 哑音立镲 低嗵 开音立镲 高音中嗵 锤击吊镲 1 低音鼓 1 边底鼓 声学军鼓 低音地嗵 哑音立镲 低嗵 开音立镲 高音中嗵 锤击吊镲 1
音轨信息
共使用130个音轨,15个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | The Gambler | ||
2 | Kenny Rodgers | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Stephen Kern | ||
6 | TMI Sequences | ||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | PIANO | 1 | 大钢琴 |
18 | LEAD GUITAR | 2 | 钢弦吉他 |
19 | RHYTHM GUITAR | 3 | 尼龙弦吉他 |
25 | BASS | 9 | 原声贝斯 |
26 | Drums | ||
31 | MELODY | 16 | 口琴 |
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1边底鼓声学军鼓低音地嗵哑音立镲低嗵开音立镲高音中嗵锤击吊镲 1 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | 10 | 边底鼓 |
38 | Snare Drum 1 | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | 10 | 低音地嗵 |
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 哑音立镲 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat | 10 | 开音立镲 |
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | 10 | 高音中嗵 |
49 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | ||
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
谢谢分享,希望能有更多的好作品!!