标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
28.53 KB -
播放时长
02:16 -
BPM
120 -
音轨数量
15
通道与乐器编配
共使用5个通道,4种乐器,10种打击乐器
-
亮音大钢琴
257个音符/和弦,平均音高 #C4
乐器 ID: 1, 音轨: 17时间: 00:02 - 02:10
音高: G2 - F5
-
弦乐合奏1
123个音符/和弦,平均音高 #D4
乐器 ID: 48, 音轨: 18时间: 00:02 - 02:10
音高: G2 - G6
-
清音电吉他
245个音符/和弦,平均音高 B3
乐器 ID: 27, 音轨: 19时间: 00:02 - 02:10
音高: G2 - C7
-
原声贝斯
273个音符/和弦,平均音高 E2
乐器 ID: 32, 音轨: 25时间: 00:02 - 02:10
音高: G1 - G3
-
打击乐器
低音鼓 1 声学军鼓 低音地嗵 哑音立镲 低嗵 开音立镲 高音中嗵 锤击吊镲 1 悬击吊镲 1 铃鼓 低音鼓 1 声学军鼓 低音地嗵 哑音立镲 低嗵 开音立镲 高音中嗵 锤击吊镲 1 悬击吊镲 1 铃鼓
音轨信息
共使用129个音轨,15个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | Green Tambourine | ||
2 | The Lemon Pipers | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Unknown | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 亮音大钢琴 |
18 | Strings | 2 | 弦乐合奏1 |
19 | Sitar | 3 | 清音电吉他 |
25 | Bass | 9 | 原声贝斯 |
26 | Drums | ||
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1声学军鼓低音地嗵哑音立镲低嗵开音立镲高音中嗵锤击吊镲 1悬击吊镲 1铃鼓 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | ||
38 | Snare Drum 1 | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | 10 | 低音地嗵 |
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 哑音立镲 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat | 10 | 开音立镲 |
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | 10 | 高音中嗵 |
49 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | 10 | 悬击吊镲 1 |
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | 10 | 铃鼓 |
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 |