標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
57.94 KB -
播放時長
04:44 -
BPM
142 -
音軌數量
14
通道與樂器
共使用6個通道,5種樂器,8種打擊樂器
-
音栓風琴
512個音符/和弦,平均音高 D5
樂器 ID: 16, 音軌: 17時間: 00:16 - 03:33
音高: E3 - E6
-
失真音效吉他
597個音符/和弦,平均音高 #F3
樂器 ID: 30, 音軌: 18時間: 00:01 - 03:33
音高: D2 - G4
-
驱动音效吉他
483個音符/和弦,平均音高 #F3
樂器 ID: 29, 音軌: 19時間: 00:01 - 03:33
音高: D2 - A5
-
電鋼琴1
264個音符/和弦,平均音高 #A5
樂器 ID: 4, 音軌: 20時間: 00:16 - 03:33
音高: B4 - E7
-
捶鉤貝斯2
630個音符/和弦,平均音高 #D2
樂器 ID: 37, 音軌: 25時間: 00:07 - 03:33
音高: E1 - E3
-
打擊樂器
低音鼓 1 声学军鼓 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 锤击吊镲 1 打點鈸1 低音鼓 1 声学军鼓 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 锤击吊镲 1 打點鈸1
音軌信息
共使用130個音軌,14個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Born To Be Wild | ||
2 | Steppenwolf | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Unknown | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | ORGAN | 1 | 音栓風琴 |
18 | GUITAR | 2 | 失真音效吉他 |
19 | GUITAR 2 | 3 | 驱动音效吉他 |
20 | ELEC PIANO | 4 | 電鋼琴1 |
25 | BASS | 9 | 捶鉤貝斯2 |
26 | Drums | ||
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | DRUMS | 10 | 低音鼓 1声学军鼓低音地嗵閉合開合鈸低嗵開放開合鈸锤击吊镲 1打點鈸1 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Mondo Kick | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | ||
38 | Gated SD | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Room Low Tom 2 | 10 | 低音地嗵 |
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
43 | Room Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Room Mid Tom 2 | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat | 10 | 開放開合鈸 |
47 | Room Mid Tom 1 | ||
48 | Room High Tom 2 | ||
49 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | Room High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | 10 | 打點鈸1 |
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
【Born To Be Wild 2】 Thanks! Fantastic! Would you recommend similar songs?
好ring的一切都要收到包里