Introduction
"爱的纪念.理查德" is a MIDI music piece in Easy Listening style, played by an ensemble of 19 instruments including Acoustic Grand Piano, Acoustic Guitar (nylon), Slap Bass 2, Slow Strings, Ensemble Strings, Acoustic Bass, and Reverse Cymbal.
The total duration of this midi music is 3 minutes and 41 seconds, with a total of 2,841 notes, divided into 149 tracks, the initial tempo is 64bpm, the min tempo is 28bpm.
Some MIDI events such as pitch wheel, Channel Volume Control, Sustain pedal, Pan, Modulation Wheel are used, to enhance the quality.
Ratings: |
---|
Standard Midi File Properties
-
Standard
GM1 -
File format
MIDI TYPE 1 -
File size
57.01 KB -
Duration
03:41 -
BPM
28 - 64 -
Tracks
9
Channels and Instruments
Used 8 channels, 7 instruments, 12 percussion instruments
-
Acoustic Grand Piano
881 notes/chords,avg. pitch F#4
Program ID: 0, Track: 2time: 00:00 - 03:35
pitch: C1 - G8
-
Ensemble Strings
126 notes/chords,avg. pitch F#5
Program ID: 48, Track: 3time: 01:41 - 03:22
pitch: G3 - A#6
-
Slow Strings
173 notes/chords,avg. pitch F#4
Program ID: 49, Track: 4time: 00:33 - 03:09
pitch: C2 - C7
-
Acoustic Guitar (nylon)
695 notes/chords,avg. pitch A#3
Program ID: 24, Track: 5time: 00:12 - 03:34
pitch: C2 - B4
-
Acoustic Bass
48 notes/chords,avg. pitch D3
Program ID: 32, Track: 6time: 00:31 - 00:57
pitch: C2 - C4
-
Slap Bass 2
207 notes/chords,avg. pitch A2
Program ID: 37, Track: 7time: 00:12 - 03:22
pitch: C2 - D#3
-
Reverse Cymbal
1 note/chord,avg. pitch A#4
Program ID: 119, Track: 8time: 00:55 - 00:56
pitch: A#4 - A#4
-
percussion instruments
Acoustic Snare Low Floor Tom High Floor Tom Pedal Hi-Hat Low Tom Open Hi-Hat Low Mid Tom High Mid Tom High Tom Bass Drum 1 Acoustic Snare Electric Snare Low Floor Tom Closed Hi-Hat High Floor Tom Pedal Hi-Hat Low Tom Low Mid Tom High Mid Tom High Tom
Tracks
149 tracks are used, 9 tracks have notes
# | Name | Channel(s) | Instrument(s) |
---|---|---|---|
1 | Hyper Canvas Demo | ||
2 | ¸ÖÇÙ | 1 | Acoustic Grand Piano |
3 | ÏÒÀÖ1 | 2 | Ensemble Strings |
4 | ÏÒÀÖ2 | 3 | Slow Strings |
5 | ¼ªËû | 4 | Acoustic Guitar (nylon) |
6 | ±´Ë¾1 | 5 | Acoustic Bass |
7 | ±´Ë¾2 | 6 | Slap Bass 2 |
8 | ¹Ä1 | 9 | Reverse Cymbal |
9 | ¹Ä2 | 10 | Acoustic SnareLow Floor TomHigh Floor TomPedal Hi-HatLow TomOpen Hi-HatLow Mid TomHigh Mid TomHigh Tom |
10 | ¹Ä3 | 10 | Bass Drum 1Acoustic SnareElectric SnareLow Floor TomClosed Hi-HatHigh Floor TomPedal Hi-HatLow TomLow Mid TomHigh Mid TomHigh Tom |
11 | MIDITrack | ||
12 | Track 1 High High | ||
13 | Track 1 High Low | ||
14 | Track 1 Low | ||
15 | Sound 1 | ||
16 | Sound 2 | ||
17 | Main Tune R1 | ||
18 | Main Tune R2 | ||
19 | MIDITrack #2 | ||
20 | Other Kits | ||
21 | Drums | ||
22 | Fretless Bass | ||
23 | Piano L | ||
24 | E_Guitar | ||
25 | Warm PAD | ||
26 | DX PAD | ||
27 | ͨµÀ #1 | ||
28 | untitled | ||
29 | Piano | ||
30 | Track 2 | ||
31 | MIDITrack #3 | ||
32 | MIDITrack #4 | ||
33 | MIDITrack #5 | ||
34 | MIDITrack #6 | ||
35 | MIDITrack #7 | ||
36 | MIDITrack #8 | ||
37 | MIDITrack #9 | ||
38 | MIDITrack #10 | ||
39 | MIDITrack #11 | ||
40 | MIDITrack #12 | ||
41 | MIDITrack #13 | ||
42 | MIDITrack #14 | ||
43 | Ö÷Òô | ||
44 | Ö÷Òô2 | ||
45 | °é×à | ||
46 | ´ò»÷ÀÖÆ÷ | ||
47 | µÍÒô | ||
48 | Çå´à | ||
49 | ¸èÉù | ||
50 | Piano | ||
51 | Track 2 | ||
52 | Piano | ||
53 | Sound 2 | ||
54 | Piano | ||
55 | Sound 4 | ||
56 | Piano | ||
57 | Track 2 | ||
58 | Track 2 | ||
59 | Track 4 | ||
60 | MIDITrack #15 | ||
61 | MIDITrack #16 | ||
62 | MIDITrack #17 | ||
63 | MIDITrack #18 | ||
64 | MIDITrack #19 | ||
65 | MIDITrack #20 | ||
66 | MIDITrack #21 | ||
67 | MIDITrack #22 | ||
68 | MIDITrack #23 | ||
69 | MIDITrack #24 | ||
70 | MIDITrack #25 | ||
71 | MIDITrack #26 | ||
72 | MIDITrack #27 | ||
73 | MIDITrack #28 | ||
74 | MIDITrack #29 | ||
75 | Piano | ||
76 | Track 2 | ||
77 | Piano | ||
78 | Piano | ||
79 | Melody | ||
80 | Harp | ||
81 | Melody (Delay) | ||
82 | MIDITrack #30 | ||
83 | MIDITrack #31 | ||
84 | Piano | ||
85 | Track 2 | ||
86 | Piano | ||
87 | Piano | ||
88 | Track 2 | ||
89 | Track 2 | ||
90 | Òô¹ì 3 | ||
91 | Òô¹ì 4 | ||
92 | Òô¹ì 7 | ||
93 | Òô¹ì 4 | ||
94 | Òô¹ì 4 | ||
95 | Òô¹ì 4 | ||
96 | Òô¹ì 4 | ||
97 | Òô¹ì 4 | ||
98 | Òô¹ì 4 | ||
99 | Òô¹ì 4 | ||
100 | Piano | ||
101 | Track 2 | ||
102 | Oboe | ||
103 | Piano | ||
104 | Track 3 | ||
105 | Track 3 | ||
106 | Track 5 | ||
107 | ͨµÀ #1 | ||
108 | ͨµÀ #2 | ||
109 | ͨµÀ #3 | ||
110 | ͨµÀ #4 | ||
111 | ͨµÀ #5 | ||
112 | ͨµÀ #6 | ||
113 | ͨµÀ #7 | ||
114 | ͨµÀ #8 | ||
115 | ͨµÀ #10 | ||
116 | ͨµÀ #1 | ||
117 | ͨµÀ #2 | ||
118 | ͨµÀ #3 | ||
119 | ͨµÀ #4 | ||
120 | ͨµÀ #5 | ||
121 | ͨµÀ #6 | ||
122 | ͨµÀ #10 | ||
123 | ÐýÂÉ | ||
124 | ³¤µÑ | ||
125 | Ë«»É¹Ü | ||
126 | µ¥»É¹Ü | ||
127 | ´ó¹Ü | ||
128 | Ô²ºÅ | ||
129 | СºÅ | ||
130 | ³¤ºÅ | ||
131 | ´óºÅ | ||
132 | ´ò»÷ÀÖ | ||
133 | ¶¨Òô¹Ä | ||
134 | ÏÒÀÖ1 | ||
135 | ÏÒÀÖ2 | ||
136 | ÏÒÀÖ3 | ||
137 | MIDITrack #32 | ||
138 | ³ Melody | ||
139 | ³ Brass 1 | ||
140 | ³ Bass 1 | ||
141 | ³ Drums 1 | ||
142 | ³ Drums 2 | ||
143 | ³ Solo.GT 1 | ||
144 | ³ Synth 1 | ||
145 | ³ Backing 1 | ||
146 | ³ Backing 2 | ||
147 | ³ Delay 1 | ||
148 | ³ Chorus |
对飞机
我特別喜歡這首歌
149???
多少音轨?
太过美好
149音轨?认真的?
完整版,我喜欢
148音轨!?
心碎了一地!谢谢分享
这个太好听了
感觉很好,曲目很动听!
感觉很好,曲目很动听!
謝謝分享~