標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
57.01 KB -
播放時長
03:41 -
BPM
28 - 64 -
音軌數量
9
通道與樂器
共使用8個通道,7種樂器,12種打擊樂器
-
平臺鋼琴
881個音符/和弦,平均音高 #F4
樂器 ID: 0, 音軌: 2時間: 00:00 - 03:35
音高: C1 - G8
-
弦樂合奏1
126個音符/和弦,平均音高 #F5
樂器 ID: 48, 音軌: 3時間: 01:41 - 03:22
音高: G3 - #A6
-
弦樂合奏2
173個音符/和弦,平均音高 #F4
樂器 ID: 49, 音軌: 4時間: 00:33 - 03:09
音高: C2 - C7
-
尼龍弦吉他
695個音符/和弦,平均音高 #A3
樂器 ID: 24, 音軌: 5時間: 00:12 - 03:34
音高: C2 - B4
-
原聲貝斯
48個音符/和弦,平均音高 D3
樂器 ID: 32, 音軌: 6時間: 00:31 - 00:57
音高: C2 - C4
-
捶鉤貝斯2
207個音符/和弦,平均音高 A2
樂器 ID: 37, 音軌: 7時間: 00:12 - 03:22
音高: C2 - #D3
-
逆轉鈸聲
1個音符/和弦,平均音高 #A4
樂器 ID: 119, 音軌: 8時間: 00:55 - 00:56
音高: #A4 - #A4
-
打擊樂器
声学军鼓 低音地嗵 高音地嗵 腳踏開合鈸 低嗵 開放開合鈸 低音中嗵 高音中嗵 高嗵 低音鼓 1 声学军鼓 电子军鼓 低音地嗵 閉合開合鈸 高音地嗵 腳踏開合鈸 低嗵 低音中嗵 高音中嗵 高嗵
音軌信息
共使用149個音軌,9個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Hyper Canvas Demo | ||
2 | ¸ÖÇÙ | 1 | 平臺鋼琴 |
3 | ÏÒÀÖ1 | 2 | 弦樂合奏1 |
4 | ÏÒÀÖ2 | 3 | 弦樂合奏2 |
5 | ¼ªËû | 4 | 尼龍弦吉他 |
6 | ±´Ë¾1 | 5 | 原聲貝斯 |
7 | ±´Ë¾2 | 6 | 捶鉤貝斯2 |
8 | ¹Ä1 | 9 | 逆轉鈸聲 |
9 | ¹Ä2 | 10 | 声学军鼓低音地嗵高音地嗵腳踏開合鈸低嗵開放開合鈸低音中嗵高音中嗵高嗵 |
10 | ¹Ä3 | 10 | 低音鼓 1声学军鼓电子军鼓低音地嗵閉合開合鈸高音地嗵腳踏開合鈸低嗵低音中嗵高音中嗵高嗵 |
11 | MIDITrack | ||
12 | Track 1 High High | ||
13 | Track 1 High Low | ||
14 | Track 1 Low | ||
15 | Sound 1 | ||
16 | Sound 2 | ||
17 | Main Tune R1 | ||
18 | Main Tune R2 | ||
19 | MIDITrack #2 | ||
20 | Other Kits | ||
21 | Drums | ||
22 | Fretless Bass | ||
23 | Piano L | ||
24 | E_Guitar | ||
25 | Warm PAD | ||
26 | DX PAD | ||
27 | ͨµÀ #1 | ||
28 | untitled | ||
29 | Piano | ||
30 | Track 2 | ||
31 | MIDITrack #3 | ||
32 | MIDITrack #4 | ||
33 | MIDITrack #5 | ||
34 | MIDITrack #6 | ||
35 | MIDITrack #7 | ||
36 | MIDITrack #8 | ||
37 | MIDITrack #9 | ||
38 | MIDITrack #10 | ||
39 | MIDITrack #11 | ||
40 | MIDITrack #12 | ||
41 | MIDITrack #13 | ||
42 | MIDITrack #14 | ||
43 | Ö÷Òô | ||
44 | Ö÷Òô2 | ||
45 | °é×à | ||
46 | ´ò»÷ÀÖÆ÷ | ||
47 | µÍÒô | ||
48 | Çå´à | ||
49 | ¸èÉù | ||
50 | Piano | ||
51 | Track 2 | ||
52 | Piano | ||
53 | Sound 2 | ||
54 | Piano | ||
55 | Sound 4 | ||
56 | Piano | ||
57 | Track 2 | ||
58 | Track 2 | ||
59 | Track 4 | ||
60 | MIDITrack #15 | ||
61 | MIDITrack #16 | ||
62 | MIDITrack #17 | ||
63 | MIDITrack #18 | ||
64 | MIDITrack #19 | ||
65 | MIDITrack #20 | ||
66 | MIDITrack #21 | ||
67 | MIDITrack #22 | ||
68 | MIDITrack #23 | ||
69 | MIDITrack #24 | ||
70 | MIDITrack #25 | ||
71 | MIDITrack #26 | ||
72 | MIDITrack #27 | ||
73 | MIDITrack #28 | ||
74 | MIDITrack #29 | ||
75 | Piano | ||
76 | Track 2 | ||
77 | Piano | ||
78 | Piano | ||
79 | Melody | ||
80 | Harp | ||
81 | Melody (Delay) | ||
82 | MIDITrack #30 | ||
83 | MIDITrack #31 | ||
84 | Piano | ||
85 | Track 2 | ||
86 | Piano | ||
87 | Piano | ||
88 | Track 2 | ||
89 | Track 2 | ||
90 | Òô¹ì 3 | ||
91 | Òô¹ì 4 | ||
92 | Òô¹ì 7 | ||
93 | Òô¹ì 4 | ||
94 | Òô¹ì 4 | ||
95 | Òô¹ì 4 | ||
96 | Òô¹ì 4 | ||
97 | Òô¹ì 4 | ||
98 | Òô¹ì 4 | ||
99 | Òô¹ì 4 | ||
100 | Piano | ||
101 | Track 2 | ||
102 | Oboe | ||
103 | Piano | ||
104 | Track 3 | ||
105 | Track 3 | ||
106 | Track 5 | ||
107 | ͨµÀ #1 | ||
108 | ͨµÀ #2 | ||
109 | ͨµÀ #3 | ||
110 | ͨµÀ #4 | ||
111 | ͨµÀ #5 | ||
112 | ͨµÀ #6 | ||
113 | ͨµÀ #7 | ||
114 | ͨµÀ #8 | ||
115 | ͨµÀ #10 | ||
116 | ͨµÀ #1 | ||
117 | ͨµÀ #2 | ||
118 | ͨµÀ #3 | ||
119 | ͨµÀ #4 | ||
120 | ͨµÀ #5 | ||
121 | ͨµÀ #6 | ||
122 | ͨµÀ #10 | ||
123 | ÐýÂÉ | ||
124 | ³¤µÑ | ||
125 | Ë«»É¹Ü | ||
126 | µ¥»É¹Ü | ||
127 | ´ó¹Ü | ||
128 | Ô²ºÅ | ||
129 | СºÅ | ||
130 | ³¤ºÅ | ||
131 | ´óºÅ | ||
132 | ´ò»÷ÀÖ | ||
133 | ¶¨Òô¹Ä | ||
134 | ÏÒÀÖ1 | ||
135 | ÏÒÀÖ2 | ||
136 | ÏÒÀÖ3 | ||
137 | MIDITrack #32 | ||
138 | ³ Melody | ||
139 | ³ Brass 1 | ||
140 | ³ Bass 1 | ||
141 | ³ Drums 1 | ||
142 | ³ Drums 2 | ||
143 | ³ Solo.GT 1 | ||
144 | ³ Synth 1 | ||
145 | ³ Backing 1 | ||
146 | ³ Backing 2 | ||
147 | ³ Delay 1 | ||
148 | ³ Chorus |
对飞机
我特別喜歡這首歌
149???
多少音轨?
太过美好
149音轨?认真的?
完整版,我喜欢
148音轨!?
心碎了一地!谢谢分享
这个太好听了
感觉很好,曲目很动听!
感觉很好,曲目很动听!
謝謝分享~