Introduction
网易云音乐人Frealir第三首原创编曲,描述夜晚流动的霓虹城市,集童真与动感为一体
"霓虹。幻夜" is a MIDI music piece in Easy Listening style, played by Acoustic Grand Piano solo.
The total duration of this midi music is 2 minutes and 35 seconds, with a total of 1,134 notes, divided into 89 tracks, and a single tempo of 200bpm.
the marked beat is 4/4.
Some MIDI events such as pitch wheel, Channel Volume Control are used.
Composer: | F.REALIR |
---|---|
Ratings: |
Standard Midi File Properties
-
Standard
GM1 -
File format
MIDI TYPE 1 -
File size
26.84 KB -
Duration
02:35 -
BPM
200 -
Tracks
9
Channels and Instruments
Used 7 channels, 1 instrument
-
Acoustic Grand Piano
58 notes/chords,avg. pitch F#4
Program ID: 0, Track: 62time: 01:16 - 01:35
pitch: C4 - C5
-
Acoustic Grand Piano
229 notes/chords,avg. pitch D3
Program ID: 0, Track: 63time: 00:00 - 02:33
pitch: C2 - E4
-
Acoustic Grand Piano
1 note/chord,avg. pitch C2
Program ID: 0, Track: 72time: 01:55 - 01:56
pitch: C2 - C2
-
Acoustic Grand Piano
1 note/chord,avg. pitch C2
Program ID: 0, Track: 73time: 01:55 - 01:56
pitch: C2 - C2
-
Acoustic Grand Piano
1 note/chord,avg. pitch C0
Program ID: 0, Track: 74time: 01:55 - 01:56
pitch: C0 - C0
-
Acoustic Grand Piano
335 notes/chords,avg. pitch E4
Program ID: 0, Track: 15time: 00:00 - 01:55
pitch: G2 - C5
Acoustic Grand Piano
1 note/chord,avg. pitch C2
Program ID: 0, Track: 75time: 01:55 - 01:56
pitch: C2 - C2
-
Acoustic Grand Piano
220 notes/chords,avg. pitch D#5
Program ID: 0, Track: 16time: 00:19 - 02:33
pitch: C4 - C6
Acoustic Grand Piano
136 notes/chords,avg. pitch B4
Program ID: 0, Track: 61time: 00:57 - 02:33
pitch: C3 - G6
Tracks
89 tracks are used, 9 tracks have notes
# | Name | Channel(s) | Instrument(s) |
---|---|---|---|
2 | Grv Kick 29 | ||
3 | FLS_Kick 04 #2 | ||
4 | Attack Kick 22 | ||
5 | 808 Kick | ||
6 | Clap | ||
7 | Hat | ||
8 | Attack OHat 02 | ||
9 | Attack Hat 03 | ||
10 | Snare | ||
11 | Ambass Snare #2 | ||
12 | HouseGen Snare 18 #2 | ||
13 | Volt CleanCHat 07 #2 | ||
14 | MA Taurus Hat #2 | ||
15 | 空灵钢琴 #2 | 15 | Acoustic Grand Piano |
16 | 空灵钢琴 #3 | 16 | Acoustic Grand Piano |
17 | 空灵钢琴 #4 | ||
18 | Music Box 2 | ||
19 | Music Box | ||
20 | FPC Wind Chimes | ||
21 | Attack GlassTap 01 | ||
22 | Collider XY XY 03 | ||
23 | Hyper GoldenDays Triangle | ||
24 | Brass Section | ||
25 | Woodwind Section | ||
26 | Strings Solo | ||
27 | Orchestral #2 | ||
28 | Strings Section | ||
29 | CHR_Aah_A3 | ||
30 | Kontakt #3 | ||
31 | PERC_Mk_C2 | ||
32 | PERC_Mk_C2 #2 | ||
33 | ACOUSTICG 1_A2 | ||
34 | Choir Ahh | ||
35 | ACOUSTICG 1_B2 | ||
36 | 采样器 | ||
37 | VT_SD | ||
38 | VT_RimShot_2 | ||
39 | VT_MC | ||
40 | PAD_VintageFlick #2 | ||
41 | RD_Tambhit | ||
42 | Windy | ||
43 | PAD_CloudOrchestra | ||
44 | Violin | ||
45 | Upright Bass 2 | ||
46 | 主奏深沉 | ||
47 | PAD_CloudOrchestra #2 | ||
48 | PAD_LockedSyn | ||
49 | Collider Tuned Warp Glock 03 | ||
50 | Collider Tuned Warp Glock 04 | ||
51 | Fracture Perc 10 | ||
52 | Fracture Perc 28 | ||
53 | HouseGen Rim 07 | ||
54 | ZHUANCHANG | ||
55 | PAD_FieldChorus | ||
56 | PAD_Fantasy_C3 | ||
57 | PAD_LightWaves | ||
58 | PAD_Satyr | ||
59 | PAD_Whirls | ||
60 | Music Box 2 #2 | ||
61 | Grand Piano #3 | 16 | Acoustic Grand Piano |
62 | Grand Piano #4 | 1 | Acoustic Grand Piano |
63 | Grand Piano #2 | 2 | Acoustic Grand Piano |
64 | 采样器 | ||
65 | Gz_G4ogg | ||
66 | Kontakt | ||
67 | Acoustic | ||
68 | Classic 80 | ||
69 | Ibanez | ||
70 | Slap | ||
71 | Temptated | ||
72 | BASS_EfEm_C2 | 12 | Acoustic Grand Piano |
73 | Orchestral | 13 | Acoustic Grand Piano |
74 | 5String BopBass Pick_C#2ogg | 14 | Acoustic Grand Piano |
75 | Upright Bass 2 #2 | 15 | Acoustic Grand Piano |
76 | Violin #2 | ||
77 | HouseGen Snare 18 | ||
78 | FLS_Snare 02b | ||
79 | FLS_Kick 04 | ||
80 | Ambass Snare | ||
81 | Collider Slack OHat 01 | ||
82 | MA Taurus Hat | ||
83 | Power CHat 16 | ||
84 | Volt CleanCHat 04 | ||
85 | Volt CleanCHat 05 | ||
86 | Volt CleanCHat 07 | ||
87 | Volt CleanCHat 09 | ||
88 | Kontakt #2 |
好听,感谢大佬分享
会更好金刚护法饭
哈哈是的,网易云有上传原版
这个好棒啊是原创码