得票
0
標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
26.84 KB -
播放時長
02:35 -
BPM
200 -
音軌數量
9
通道與樂器
共使用7個通道,1種樂器
-
平臺鋼琴
58個音符/和弦,平均音高 #F4
樂器 ID: 0, 音軌: 62時間: 01:16 - 01:35
音高: C4 - C5
-
平臺鋼琴
229個音符/和弦,平均音高 D3
樂器 ID: 0, 音軌: 63時間: 00:00 - 02:33
音高: C2 - E4
-
平臺鋼琴
1個音符/和弦,平均音高 C2
樂器 ID: 0, 音軌: 72時間: 01:55 - 01:56
音高: C2 - C2
-
平臺鋼琴
1個音符/和弦,平均音高 C2
樂器 ID: 0, 音軌: 73時間: 01:55 - 01:56
音高: C2 - C2
-
平臺鋼琴
1個音符/和弦,平均音高 C0
樂器 ID: 0, 音軌: 74時間: 01:55 - 01:56
音高: C0 - C0
-
平臺鋼琴
335個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 0, 音軌: 15時間: 00:00 - 01:55
音高: G2 - C5
平臺鋼琴
1個音符/和弦,平均音高 C2
樂器 ID: 0, 音軌: 75時間: 01:55 - 01:56
音高: C2 - C2
-
平臺鋼琴
220個音符/和弦,平均音高 #D5
樂器 ID: 0, 音軌: 16時間: 00:19 - 02:33
音高: C4 - C6
平臺鋼琴
136個音符/和弦,平均音高 B4
樂器 ID: 0, 音軌: 61時間: 00:57 - 02:33
音高: C3 - G6
音軌信息
共使用89個音軌,9個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
2 | Grv Kick 29 | ||
3 | FLS_Kick 04 #2 | ||
4 | Attack Kick 22 | ||
5 | 808 Kick | ||
6 | Clap | ||
7 | Hat | ||
8 | Attack OHat 02 | ||
9 | Attack Hat 03 | ||
10 | Snare | ||
11 | Ambass Snare #2 | ||
12 | HouseGen Snare 18 #2 | ||
13 | Volt CleanCHat 07 #2 | ||
14 | MA Taurus Hat #2 | ||
15 | 空灵钢琴 #2 | 15 | 平臺鋼琴 |
16 | 空灵钢琴 #3 | 16 | 平臺鋼琴 |
17 | 空灵钢琴 #4 | ||
18 | Music Box 2 | ||
19 | Music Box | ||
20 | FPC Wind Chimes | ||
21 | Attack GlassTap 01 | ||
22 | Collider XY XY 03 | ||
23 | Hyper GoldenDays Triangle | ||
24 | Brass Section | ||
25 | Woodwind Section | ||
26 | Strings Solo | ||
27 | Orchestral #2 | ||
28 | Strings Section | ||
29 | CHR_Aah_A3 | ||
30 | Kontakt #3 | ||
31 | PERC_Mk_C2 | ||
32 | PERC_Mk_C2 #2 | ||
33 | ACOUSTICG 1_A2 | ||
34 | Choir Ahh | ||
35 | ACOUSTICG 1_B2 | ||
36 | 采样器 | ||
37 | VT_SD | ||
38 | VT_RimShot_2 | ||
39 | VT_MC | ||
40 | PAD_VintageFlick #2 | ||
41 | RD_Tambhit | ||
42 | Windy | ||
43 | PAD_CloudOrchestra | ||
44 | Violin | ||
45 | Upright Bass 2 | ||
46 | 主奏深沉 | ||
47 | PAD_CloudOrchestra #2 | ||
48 | PAD_LockedSyn | ||
49 | Collider Tuned Warp Glock 03 | ||
50 | Collider Tuned Warp Glock 04 | ||
51 | Fracture Perc 10 | ||
52 | Fracture Perc 28 | ||
53 | HouseGen Rim 07 | ||
54 | ZHUANCHANG | ||
55 | PAD_FieldChorus | ||
56 | PAD_Fantasy_C3 | ||
57 | PAD_LightWaves | ||
58 | PAD_Satyr | ||
59 | PAD_Whirls | ||
60 | Music Box 2 #2 | ||
61 | Grand Piano #3 | 16 | 平臺鋼琴 |
62 | Grand Piano #4 | 1 | 平臺鋼琴 |
63 | Grand Piano #2 | 2 | 平臺鋼琴 |
64 | 采样器 | ||
65 | Gz_G4ogg | ||
66 | Kontakt | ||
67 | Acoustic | ||
68 | Classic 80 | ||
69 | Ibanez | ||
70 | Slap | ||
71 | Temptated | ||
72 | BASS_EfEm_C2 | 12 | 平臺鋼琴 |
73 | Orchestral | 13 | 平臺鋼琴 |
74 | 5String BopBass Pick_C#2ogg | 14 | 平臺鋼琴 |
75 | Upright Bass 2 #2 | 15 | 平臺鋼琴 |
76 | Violin #2 | ||
77 | HouseGen Snare 18 | ||
78 | FLS_Snare 02b | ||
79 | FLS_Kick 04 | ||
80 | Ambass Snare | ||
81 | Collider Slack OHat 01 | ||
82 | MA Taurus Hat | ||
83 | Power CHat 16 | ||
84 | Volt CleanCHat 04 | ||
85 | Volt CleanCHat 05 | ||
86 | Volt CleanCHat 07 | ||
87 | Volt CleanCHat 09 | ||
88 | Kontakt #2 |
好听,感谢大佬分享
会更好金刚护法饭
哈哈是的,网易云有上传原版
这个好棒啊是原创码