标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
6.92 KB -
播放时长
01:07 -
BPM
90 -
音轨数量
5
通道与乐器编配
共使用4个通道,3种乐器,8种打击乐器
-
电贝斯(指奏)
127个音符/和弦,平均音高 #C2
乐器 ID: 33, 音轨: 7时间: 00:04 - 01:06
音高: #F1 - D3
-
长笛
86个音符/和弦,平均音高 F5
乐器 ID: 73, 音轨: 8时间: 00:15 - 00:58
音高: A4 - #C6
-
短笛
107个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 72, 音轨: 14时间: 00:04 - 01:06
音高: E3 - A4
-
打击乐器
低音鼓 1 哑音立镲 低嗵 低音中嗵 高音中嗵 高开音康加 低音康加 沙锤
音轨信息
共使用20个音轨,5个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | SaGa Frontier -- Hometown | ||
2 | [A-10] *STANDARD 1 | 10 | 低音鼓 1哑音立镲低嗵低音中嗵高音中嗵 |
3 | [A-10] *STANDARD1(Shaker,Tambourine) | 10 | 高开音康加低音康加沙锤 |
4 | [A-01] *ETHNIC(Tabla Na) | ||
5 | [A-01] *ETHNIC(Udo Long,Udo Short) | ||
6 | [A-01] *ETHNIC(Tambourine) | ||
7 | [A-02] Bass1 | 2 | 电贝斯(指奏) |
8 | [A-03] Vocal | 3 | 长笛 |
9 | [A-04] SYNTH(再現ほぼ不可能なやつ) | ||
10 | [A-05] SYNTH(和音がかなりあやしい) | ||
11 | [A-06] PIANO | ||
12 | [A-07] Reverse Cymbal | ||
13 | [A-04] カットオフ(役にたってない) | ||
14 | [A-09] SYNTH(初っぱなのやつ)+Horn | 9 | 短笛 |
15 | [A-12] Glockenspiel | ||
16 | [A-13] Gtr | ||
17 | [A-14] SYNTH(Strと途中からのやつ) | ||
18 | [A-15] PIANO2 | ||
19 | [A-02] 88 |
Sf Townδ厉害了我的哥,谱写的真棒yyds!!