標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
6.92 KB -
播放時長
01:07 -
BPM
90 -
音軌數量
5
通道與樂器
共使用4個通道,3種樂器,8種打擊樂器
-
電貝斯(指奏)
127個音符/和弦,平均音高 #C2
樂器 ID: 33, 音軌: 7時間: 00:04 - 01:06
音高: #F1 - D3
-
長笛
86個音符/和弦,平均音高 F5
樂器 ID: 73, 音軌: 8時間: 00:15 - 00:58
音高: A4 - #C6
-
短笛
107個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 72, 音軌: 14時間: 00:04 - 01:06
音高: E3 - A4
-
打擊樂器
低音鼓 1 閉合開合鈸 低嗵 低音中嗵 高音中嗵 高开音康加 低音康加 鐵沙鈴
音軌信息
共使用20個音軌,5個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | SaGa Frontier -- Hometown | ||
2 | [A-10] *STANDARD 1 | 10 | 低音鼓 1閉合開合鈸低嗵低音中嗵高音中嗵 |
3 | [A-10] *STANDARD1(Shaker,Tambourine) | 10 | 高开音康加低音康加鐵沙鈴 |
4 | [A-01] *ETHNIC(Tabla Na) | ||
5 | [A-01] *ETHNIC(Udo Long,Udo Short) | ||
6 | [A-01] *ETHNIC(Tambourine) | ||
7 | [A-02] Bass1 | 2 | 電貝斯(指奏) |
8 | [A-03] Vocal | 3 | 長笛 |
9 | [A-04] SYNTH(再現ほぼ不可能なやつ) | ||
10 | [A-05] SYNTH(和音がかなりあやしい) | ||
11 | [A-06] PIANO | ||
12 | [A-07] Reverse Cymbal | ||
13 | [A-04] カットオフ(役にたってない) | ||
14 | [A-09] SYNTH(初っぱなのやつ)+Horn | 9 | 短笛 |
15 | [A-12] Glockenspiel | ||
16 | [A-13] Gtr | ||
17 | [A-14] SYNTH(Strと途中からのやつ) | ||
18 | [A-15] PIANO2 | ||
19 | [A-02] 88 |
Sf Townδ厉害了我的哥,谱写的真棒yyds!!