得票
0
标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
7.04 KB -
播放时长
01:01 -
BPM
110 -
音轨数量
6
通道与乐器编配
共使用6个通道,5种乐器
-
圆号
32个音符/和弦,平均音高 B4
乐器 ID: 60, 音轨: 1时间: 00:04 - 00:54
音高: G4 - E5
-
弦乐合奏1
23个音符/和弦,平均音高 #A4
乐器 ID: 48, 音轨: 2时间: 00:03 - 00:57
音高: D4 - E5
-
短笛
416个音符/和弦,平均音高 A5
乐器 ID: 72, 音轨: 3时间: 00:04 - 01:01
音高: E5 - D6
-
小号
156个音符/和弦,平均音高 F4
乐器 ID: 56, 音轨: 4时间: 00:04 - 01:01
音高: E4 - #F4
-
圆号
56个音符/和弦,平均音高 D5
乐器 ID: 60, 音轨: 5时间: 00:05 - 00:57
音高: G4 - A5
-
弦乐拨奏
26个音符/和弦,平均音高 #G1
乐器 ID: 45, 音轨: 6时间: 00:04 - 00:59
音高: G1 - A1
音轨信息
共使用49个音轨,6个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | Horn | 1 | 圆号 |
2 | Strings | 2 | 弦乐合奏1 |
3 | Piccolo | 3 | 短笛 |
4 | Trumpet | 4 | 小号 |
5 | Sub-Strings | 5 | 圆号 |
6 | Pizzi | 6 | 弦乐拨奏 |
7 | Track7 | ||
8 | Track8 | ||
9 | Track9 | ||
10 | Track10 | ||
11 | Track11 | ||
12 | Track12 | ||
13 | Track13 | ||
14 | Track14 | ||
15 | Track15 | ||
16 | Track16 | ||
17 | Track17 | ||
18 | Track18 | ||
19 | Track19 | ||
20 | Track20 | ||
21 | Track21 | ||
22 | Track22 | ||
23 | Track23 | ||
24 | Track24 | ||
25 | Track25 | ||
26 | Track26 | ||
27 | Track27 | ||
28 | Track28 | ||
29 | Track29 | ||
30 | Track30 | ||
31 | Track31 | ||
32 | Track32 | ||
33 | Track33 | ||
34 | Track34 | ||
35 | Track35 | ||
36 | Track36 | ||
37 | Track37 | ||
38 | Track38 | ||
39 | Track39 | ||
40 | Track40 | ||
41 | Track41 | ||
42 | Track42 | ||
43 | Track43 | ||
44 | Track44 | ||
45 | Track45 | ||
46 | Track46 | ||
47 | Track47 | ||
48 | Track48 |
当前得分
等 0 人已打分