得票
0
標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
7.04 KB -
播放時長
01:01 -
BPM
110 -
音軌數量
6
通道與樂器
共使用6個通道,5種樂器
-
法國號(圓號)
32個音符/和弦,平均音高 B4
樂器 ID: 60, 音軌: 1時間: 00:04 - 00:54
音高: G4 - E5
-
弦樂合奏1
23個音符/和弦,平均音高 #A4
樂器 ID: 48, 音軌: 2時間: 00:03 - 00:57
音高: D4 - E5
-
短笛
416個音符/和弦,平均音高 A5
樂器 ID: 72, 音軌: 3時間: 00:04 - 01:01
音高: E5 - D6
-
小號
156個音符/和弦,平均音高 F4
樂器 ID: 56, 音軌: 4時間: 00:04 - 01:01
音高: E4 - #F4
-
法國號(圓號)
56個音符/和弦,平均音高 D5
樂器 ID: 60, 音軌: 5時間: 00:05 - 00:57
音高: G4 - A5
-
彈撥弦樂
26個音符/和弦,平均音高 #G1
樂器 ID: 45, 音軌: 6時間: 00:04 - 00:59
音高: G1 - A1
音軌信息
共使用49個音軌,6個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Horn | 1 | 法國號(圓號) |
2 | Strings | 2 | 弦樂合奏1 |
3 | Piccolo | 3 | 短笛 |
4 | Trumpet | 4 | 小號 |
5 | Sub-Strings | 5 | 法國號(圓號) |
6 | Pizzi | 6 | 彈撥弦樂 |
7 | Track7 | ||
8 | Track8 | ||
9 | Track9 | ||
10 | Track10 | ||
11 | Track11 | ||
12 | Track12 | ||
13 | Track13 | ||
14 | Track14 | ||
15 | Track15 | ||
16 | Track16 | ||
17 | Track17 | ||
18 | Track18 | ||
19 | Track19 | ||
20 | Track20 | ||
21 | Track21 | ||
22 | Track22 | ||
23 | Track23 | ||
24 | Track24 | ||
25 | Track25 | ||
26 | Track26 | ||
27 | Track27 | ||
28 | Track28 | ||
29 | Track29 | ||
30 | Track30 | ||
31 | Track31 | ||
32 | Track32 | ||
33 | Track33 | ||
34 | Track34 | ||
35 | Track35 | ||
36 | Track36 | ||
37 | Track37 | ||
38 | Track38 | ||
39 | Track39 | ||
40 | Track40 | ||
41 | Track41 | ||
42 | Track42 | ||
43 | Track43 | ||
44 | Track44 | ||
45 | Track45 | ||
46 | Track46 | ||
47 | Track47 | ||
48 | Track48 |
當前得分
等 0 人已打分