得票
0
标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
5.05 KB -
播放时长
00:48 -
BPM
33 - 126 -
音轨数量
7
通道与乐器编配
共使用2个通道,1种乐器
-
大钢琴
51个音符/和弦,平均音高 #C6
乐器 ID: 0, 音轨: 1时间: 00:20 - 00:46
音高: #C5 - #G6
大钢琴
32个音符/和弦,平均音高 #G5
乐器 ID: 0, 音轨: 2时间: 00:03 - 00:17
音高: B4 - E6
大钢琴
2个音符/和弦,平均音高 G2
乐器 ID: 0, 音轨: 9时间: 00:00 - 00:01
音高: #C2 - #C3
大钢琴
1个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 0, 音轨: 11时间: 00:15 - 00:16
音高: C4 - C4
大钢琴
99个音符/和弦,平均音高 D4
乐器 ID: 0, 音轨: 12时间: 00:00 - 00:20
音高: D3 - F5
-
大钢琴
13个音符/和弦,平均音高 B3
乐器 ID: 0, 音轨: 6时间: 00:04 - 00:17
音高: #G3 - E4
大钢琴
11个音符/和弦,平均音高 #F4
乐器 ID: 0, 音轨: 7时间: 00:03 - 00:17
音高: B3 - #C5
音轨信息
共使用33个音轨,7个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | piano | 1 | 大钢琴 |
2 | hechengyinse | 1 | 大钢琴 |
3 | 音轨 3 | ||
4 | xiao hao | ||
5 | 音轨 5 | ||
6 | yuan hao | 3 | 大钢琴 |
7 | strings1 | 3 | 大钢琴 |
8 | strings2 | ||
9 | bass big | 1 | 大钢琴 |
10 | bass guiter | ||
11 | cymgong | 1 | 大钢琴 |
12 | gu | 1 | 大钢琴 |
13 | 03EWBrass XPVST 1 SOBrass PRO : 立体声 | ||
14 | 01EWStrings XPVST 1 SOStrings PR: 立体声 | ||
15 | Kontakt 4 1 Kt. st. 1/Kt. st. 1 R: 立体声 | ||
16 | Kontakt 4 1 Kt. st. 1/Kt. st. 1 R: 立体声 | ||
17 | Kontakt 4 1 Kt. st. 1/Kt. st. 1 R: 立体声 | ||
18 | StormdrumIntaktVST 1 STDrum 1/2: 立体声 | ||
19 | StormdrumKompaktVST 1 Stormdrum 1/: 立体声 | ||
20 | 04EWPerc XPVST 1 SOPercussion: 立体声 | ||
21 | SI-Electric Piano 1 主输出: 立体声 | ||
22 | SI-Electric Piano 1 主输出: 立体声 | ||
23 | CakewalkSoundCenter 1 主输出: 立体声 | ||
24 | Rapture64LE 1 主输出: 立体声 | ||
25 | Rapture64LE 2 主输出: 立体声 | ||
26 | DropZone 1 主输出: 立体声 | ||
27 | sfz 1 主输出: 立体声 | ||
28 | Roland GrooveSynth 1 Output 1: 立体声 | ||
29 | Rapture64LE 2 主输出: 立体声 | ||
30 | StormdrumKompaktVST 1 Stormdrum 1/: 立体声 | ||
31 | Cakewalk TTS-1 1 Output 1: 立体声 | ||
32 | SI-Bass Guitar 1 主输出: 立体声 |
【上帝】 Cheers. It could not be better. You are always one of the best producers.