得票
0
標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
5.05 KB -
播放時長
00:48 -
BPM
33 - 126 -
音軌數量
7
通道與樂器
共使用2個通道,1種樂器
-
平臺鋼琴
51個音符/和弦,平均音高 #C6
樂器 ID: 0, 音軌: 1時間: 00:20 - 00:46
音高: #C5 - #G6
平臺鋼琴
32個音符/和弦,平均音高 #G5
樂器 ID: 0, 音軌: 2時間: 00:03 - 00:17
音高: B4 - E6
平臺鋼琴
2個音符/和弦,平均音高 G2
樂器 ID: 0, 音軌: 9時間: 00:00 - 00:01
音高: #C2 - #C3
平臺鋼琴
1個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 0, 音軌: 11時間: 00:15 - 00:16
音高: C4 - C4
平臺鋼琴
99個音符/和弦,平均音高 D4
樂器 ID: 0, 音軌: 12時間: 00:00 - 00:20
音高: D3 - F5
-
平臺鋼琴
13個音符/和弦,平均音高 B3
樂器 ID: 0, 音軌: 6時間: 00:04 - 00:17
音高: #G3 - E4
平臺鋼琴
11個音符/和弦,平均音高 #F4
樂器 ID: 0, 音軌: 7時間: 00:03 - 00:17
音高: B3 - #C5
音軌信息
共使用33個音軌,7個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | piano | 1 | 平臺鋼琴 |
2 | hechengyinse | 1 | 平臺鋼琴 |
3 | 音轨 3 | ||
4 | xiao hao | ||
5 | 音轨 5 | ||
6 | yuan hao | 3 | 平臺鋼琴 |
7 | strings1 | 3 | 平臺鋼琴 |
8 | strings2 | ||
9 | bass big | 1 | 平臺鋼琴 |
10 | bass guiter | ||
11 | cymgong | 1 | 平臺鋼琴 |
12 | gu | 1 | 平臺鋼琴 |
13 | 03EWBrass XPVST 1 SOBrass PRO : 立体声 | ||
14 | 01EWStrings XPVST 1 SOStrings PR: 立体声 | ||
15 | Kontakt 4 1 Kt. st. 1/Kt. st. 1 R: 立体声 | ||
16 | Kontakt 4 1 Kt. st. 1/Kt. st. 1 R: 立体声 | ||
17 | Kontakt 4 1 Kt. st. 1/Kt. st. 1 R: 立体声 | ||
18 | StormdrumIntaktVST 1 STDrum 1/2: 立体声 | ||
19 | StormdrumKompaktVST 1 Stormdrum 1/: 立体声 | ||
20 | 04EWPerc XPVST 1 SOPercussion: 立体声 | ||
21 | SI-Electric Piano 1 主输出: 立体声 | ||
22 | SI-Electric Piano 1 主输出: 立体声 | ||
23 | CakewalkSoundCenter 1 主输出: 立体声 | ||
24 | Rapture64LE 1 主输出: 立体声 | ||
25 | Rapture64LE 2 主输出: 立体声 | ||
26 | DropZone 1 主输出: 立体声 | ||
27 | sfz 1 主输出: 立体声 | ||
28 | Roland GrooveSynth 1 Output 1: 立体声 | ||
29 | Rapture64LE 2 主输出: 立体声 | ||
30 | StormdrumKompaktVST 1 Stormdrum 1/: 立体声 | ||
31 | Cakewalk TTS-1 1 Output 1: 立体声 | ||
32 | SI-Bass Guitar 1 主输出: 立体声 |
【上帝】 Cheers. It could not be better. You are always one of the best producers.