标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
37.2 KB -
播放时长
03:00 -
BPM
142 -
音轨数量
13
通道与乐器编配
共使用8个通道,6种乐器,5种打击乐器
-
亮音大钢琴
718个音符/和弦,平均音高 D4
乐器 ID: 1, 音轨: 17时间: 00:15 - 02:48
音高: F3 - B7
-
弱音电吉他
18个音符/和弦,平均音高 E5
乐器 ID: 28, 音轨: 18时间: 01:56 - 02:20
音高: #A4 - C6
-
爵士乐电吉他
374个音符/和弦,平均音高 #D5
乐器 ID: 26, 音轨: 19时间: 00:05 - 03:00
音高: G3 - #D6
-
人声“嘟”音
32个音符/和弦,平均音高 C5
乐器 ID: 53, 音轨: 20时间: 00:21 - 02:47
音高: G4 - G5
-
人声“嘟”音
7个音符/和弦,平均音高 D5
乐器 ID: 53, 音轨: 21时间: 00:50 - 00:55
音高: C5 - #G5
-
原声贝斯
369个音符/和弦,平均音高 C2
乐器 ID: 32, 音轨: 25时间: 00:01 - 03:00
音高: F1 - C3
-
击杆风琴
244个音符/和弦,平均音高 B4
乐器 ID: 16, 音轨: 31时间: 00:15 - 02:51
音高: C4 - F5
-
打击乐器
低音鼓 1 边底鼓 声学军鼓 哑音立镲 锤击吊镲 1 低音鼓 1 边底鼓 声学军鼓 哑音立镲 锤击吊镲 1
音轨信息
共使用130个音轨,13个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | Stray Cat Strut | ||
2 | The Stray Cats | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Unknown | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 亮音大钢琴 |
18 | Muted Guitar | 2 | 弱音电吉他 |
19 | Electric Guitar | 3 | 爵士乐电吉他 |
20 | Back-Up Vocals 1 | 4 | 人声“嘟”音 |
21 | Back-Up Vocals 2 | 5 | 人声“嘟”音 |
25 | Bass | 9 | 原声贝斯 |
26 | Drums | ||
31 | Melody | 15 | 击杆风琴 |
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1边底鼓声学军鼓哑音立镲锤击吊镲 1 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | 10 | 边底鼓 |
38 | Snare Drum 1 | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | ||
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 哑音立镲 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | ||
46 | Open Hi-Hat | ||
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | ||
49 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | ||
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
感谢大佬分享,爱来自赛里斯!!