标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
16.54 KB -
播放时长
02:31 -
BPM
80 -
音轨数量
9
通道与乐器编配
共使用4个通道,3种乐器,4种打击乐器
-
大钢琴
219个音符/和弦,平均音高 B3
乐器 ID: 0, 音轨: 17时间: 00:02 - 02:26
音高: G1 - D5
-
亮音大钢琴
27个音符/和弦,平均音高 C5
乐器 ID: 1, 音轨: 18时间: 01:02 - 02:24
音高: A3 - A6
-
钢弦吉他
144个音符/和弦,平均音高 #C3
乐器 ID: 25, 音轨: 25时间: 00:02 - 02:26
音高: D2 - G3
-
打击乐器
低音鼓 1 边底鼓 哑音立镲 开音立镲 低音鼓 1 边底鼓 哑音立镲 开音立镲 低音鼓 1 边底鼓 哑音立镲 开音立镲
音轨信息
共使用130个音轨,9个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | Don't It Make Your Brown Eyes Blue | ||
2 | Crystal Gayle | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Stephan Kern | ||
6 | TMI Sequences | ||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 大钢琴 |
18 | Strings | 2 | 亮音大钢琴 |
25 | Bass | 9 | 钢弦吉他 |
26 | Drums | 10 | 低音鼓 1边底鼓哑音立镲开音立镲 |
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1边底鼓哑音立镲开音立镲 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | 10 | 边底鼓 |
38 | Snare Drum 1 | ||
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | ||
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 哑音立镲 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | ||
46 | Open Hi-Hat | 10 | 开音立镲 |
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | ||
49 | Crash Cymbal 1 | ||
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | ||
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
这首歌真的是百听不厌,感谢大佬!!