標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
16.54 KB -
播放時長
02:31 -
BPM
80 -
音軌數量
9
通道與樂器
共使用4個通道,3種樂器,4種打擊樂器
-
平臺鋼琴
219個音符/和弦,平均音高 B3
樂器 ID: 0, 音軌: 17時間: 00:02 - 02:26
音高: G1 - D5
-
亮音鋼琴
27個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 1, 音軌: 18時間: 01:02 - 02:24
音高: A3 - A6
-
鋼弦吉他
144個音符/和弦,平均音高 #C3
樂器 ID: 25, 音軌: 25時間: 00:02 - 02:26
音高: D2 - G3
-
打擊樂器
低音鼓 1 邊底鼓 閉合開合鈸 開放開合鈸 低音鼓 1 邊底鼓 閉合開合鈸 開放開合鈸 低音鼓 1 邊底鼓 閉合開合鈸 開放開合鈸
音軌信息
共使用130個音軌,9個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Don't It Make Your Brown Eyes Blue | ||
2 | Crystal Gayle | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Stephan Kern | ||
6 | TMI Sequences | ||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 平臺鋼琴 |
18 | Strings | 2 | 亮音鋼琴 |
25 | Bass | 9 | 鋼弦吉他 |
26 | Drums | 10 | 低音鼓 1邊底鼓閉合開合鈸開放開合鈸 |
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1邊底鼓閉合開合鈸開放開合鈸 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | 10 | 邊底鼓 |
38 | Snare Drum 1 | ||
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | ||
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | ||
46 | Open Hi-Hat | 10 | 開放開合鈸 |
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | ||
49 | Crash Cymbal 1 | ||
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | ||
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
这首歌真的是百听不厌,感谢大佬!!