简介
来源:机战最前线
《W-Infinity》 是一首动漫/游戏音乐风格的 MIDI 音乐,由电贝斯(指奏)、钢弦吉他、失真音效吉他、合成主音2(锯齿波)、驱动音效吉他、电钢琴1、合成柔音(暖音)和弦乐合奏1等 28 种乐器合奏。
全曲长2分49秒,共6330个音符,分为37个音轨,初始曲速 120bpm,最大曲速 172bpm。
此 MIDI 文件使用 GS 标准,即 Roland General Standard。
MIDI 文件中标记的调式为 C 大调,标记的节拍为 4/4。
使用了弯音轮、音色库选择、通道音量控制、左右声道平衡、延音踏板等 MIDI 事件,以增强乐曲效果。
作者备注
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24 #DELA
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24 #DELA
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #Use for rhythm part #Standard Set #Drum reverb #Drum chorus #Drum panpot #Drum TVA level #Drum pitch course
#Reset all controler #Use for rhythm part #Standard Set #Drum reverb #Drum chorus #Drum panpot #Drum TVA level #Drum pitch course #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Drum pitch course #Drum panpot #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Drum reverb #Drum chorus
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24 #DELA
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
# SC88 Reverb SC88 Chorus SC88 EQ SC88 Delay
作曲: | 机战最前线 |
---|---|
当前得分: |
标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GS -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
67.53 KB -
播放时长
02:49 -
BPM
120 - 172 -
音轨数量
15
通道与乐器编配
共使用15个通道,17种乐器,11种打击乐器
-
合成主音2(锯齿波)
375个音符/和弦,平均音高 D5
乐器 ID: 81, 音轨: 1时间: 00:04 - 02:35
音高: #D3 - B5
-
驱动音效吉他
353个音符/和弦,平均音高 C5
乐器 ID: 29, 音轨: 2时间: 00:04 - 02:35
音高: #D3 - #G5
-
电贝斯(指奏)
769个音符/和弦,平均音高 A1
乐器 ID: 33, 音轨: 4时间: 00:19 - 02:45
音高: #C1 - #G2
-
失真音效吉他
187个音符/和弦,平均音高 #C3
乐器 ID: 30, 音轨: 5时间: 00:18 - 02:45
音高: #C2 - #F4
磨弦声
2个音符/和弦,平均音高 E3
乐器 ID: 120, 音轨: 5时间: 01:08 - 02:08
音高: #C3 - #F3
-
弦乐合奏1
83个音符/和弦,平均音高 B4
乐器 ID: 48, 音轨: 6时间: 00:59 - 02:45
音高: F3 - E6
合成弦乐1
2个音符/和弦,平均音高 F6
乐器 ID: 50, 音轨: 6时间: 00:19 - 01:36
音高: B5 - B6
-
合成铜管2
45个音符/和弦,平均音高 E4
乐器 ID: 63, 音轨: 7时间: 00:19 - 02:45
音高: B3 - A4
-
镲波形反转
4个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 119, 音轨: 8时间: 00:17 - 02:45
音高: C4 - C4
-
圆号
8个音符/和弦,平均音高 E4
乐器 ID: 60, 音轨: 9时间: 00:04 - 02:36
音高: #C4 - #F4
合成柔音(暖音)
91个音符/和弦,平均音高 #F4
乐器 ID: 89, 音轨: 9时间: 00:24 - 02:34
音高: #C4 - #G4
-
大钢琴
2个音符/和弦,平均音高 G3
乐器 ID: 0, 音轨: 11时间: 00:18 - 00:19
音高: E3 - A3
弦乐合奏1
4个音符/和弦,平均音高 B2
乐器 ID: 48, 音轨: 11时间: 01:13 - 02:25
音高: B2 - B2
-
乐队打击乐
2个音符/和弦,平均音高 #F4
乐器 ID: 55, 音轨: 12时间: 01:34 - 02:35
音高: #F4 - #F4
合成柔音(暖音)
3个音符/和弦,平均音高 #C5
乐器 ID: 89, 音轨: 12时间: 00:04 - 00:17
音高: B4 - #F5
-
失真音效吉他
215个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 30, 音轨: 13时间: 00:19 - 02:45
音高: E3 - A4
合唱“啊”音
9个音符/和弦,平均音高 G2
乐器 ID: 52, 音轨: 13时间: 00:04 - 00:17
音高: #C2 - B2
-
钢弦吉他
521个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 25, 音轨: 14时间: 00:24 - 02:45
音高: #A2 - #C5
合唱“啊”音
11个音符/和弦,平均音高 G3
乐器 ID: 52, 音轨: 14时间: 00:04 - 00:17
音高: #D3 - #C4
-
电钢琴1
95个音符/和弦,平均音高 #C4
乐器 ID: 4, 音轨: 15时间: 00:24 - 02:35
音高: #F3 - #G4
合唱“啊”音
9个音符/和弦,平均音高 D4
乐器 ID: 52, 音轨: 15时间: 00:04 - 00:17
音高: #C4 - #D4
-
合唱“啊”音
10个音符/和弦,平均音高 E4
乐器 ID: 52, 音轨: 16时间: 00:04 - 00:17
音高: #C4 - #F4
太鼓
4个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 116, 音轨: 16时间: 01:13 - 02:25
音高: C4 - C4
磨弦声
1个音符/和弦,平均音高 C5
乐器 ID: 120, 音轨: 16时间: 02:44 - 02:45
音高: C5 - C5
-
打击乐器
低音鼓 1 声学军鼓 哑音立镲 高音地嗵 低嗵 开音立镲 低音中嗵 高音中嗵 锤击吊镲 1 铃鼓 锤击吊镲 2
音轨信息
共使用37个音轨,15个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
0 | W-Infinity / GEAR鷹ハソ。。?ヘッ | ||
1 | Vo.(Hitomi Mieno) | 1 | 合成主音2(锯齿波) |
2 | Vo.(Masanobu Kageyama) | 2 | 驱动音效吉他 |
3 | |||
4 | Bass | 4 | 电贝斯(指奏) |
5 | Dist.Guitar | 5 | 失真音效吉他磨弦声 |
6 | Syn.Strings/Strings | 6 | 弦乐合奏1合成弦乐1 |
7 | Soft Brass | 7 | 合成铜管2 |
8 | Reverse Cym. | 8 | 镲波形反转 |
9 | Fr.Horn | 9 | 圆号合成柔音(暖音) |
10 | Room Set | 10 | 低音鼓 1声学军鼓哑音立镲高音地嗵低嗵开音立镲低音中嗵高音中嗵锤击吊镲 1铃鼓锤击吊镲 2 |
11 | Standard Set/Orchestra Set | 11 | 大钢琴弦乐合奏1 |
12 | Thin Pad/Orchestra Hit | 12 | 乐队打击乐合成柔音(暖音) |
13 | Choir(Bass)/Dist.Guitar | 13 | 失真音效吉他合唱“啊”音 |
14 | Choir(Tenor)/Steel Guitar | 14 | 钢弦吉他合唱“啊”音 |
15 | Choir(Alt)/St.Soft EP | 15 | 电钢琴1合唱“啊”音 |
16 | Choir(Sop)/Concert BD | 16 | 合唱“啊”音太鼓磨弦声 |
17 | |||
18 | GS Control | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |
电筒!!
电童!
mx 和r都有
童年!電童
童年!谢谢大佬
电童yyds
finity
谢谢大佬,拿走了
best song