簡介
来源:机战最前线
《W-Infinity》 是一首動漫/遊戲音樂風格的 MIDI 音樂,由電貝斯(指奏)、鋼弦吉他、失真音效吉他、合成主音2(鋸齒波)、驱动音效吉他、電鋼琴1、合成柔音(暖音)和弦樂合奏1等 28 種樂器合奏。
全曲長2分49秒,共6330個音符,分為37個音軌,初始曲速 120bpm,最大曲速 172bpm。
此 MIDI 文件使用 GS 標準,即 Roland General Standard。
MIDI 文件中標記的調式為 C 大调,標記的節拍為 4/4。
使用了彎音輪、音色库选择、通道音量控制、左右声道平衡、延音踏板等 MIDI 事件,以增強樂曲效果。
作者備註
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24 #DELA
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24 #DELA
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #Use for rhythm part #Standard Set #Drum reverb #Drum chorus #Drum panpot #Drum TVA level #Drum pitch course
#Reset all controler #Use for rhythm part #Standard Set #Drum reverb #Drum chorus #Drum panpot #Drum TVA level #Drum pitch course #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Drum pitch course #Drum panpot #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Drum reverb #Drum chorus
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24 #DELA
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
#Reset all controler #DELAY #Cutoff Freq. 0 < 64 < 127 #Resonance. 0 < 64 < 127 #Attack Time. 0 < 64 < 127 #Decay Time. 0 < 64 < 127 #Release Time. 0 < 64 < 127 #Vib rate 0 < 64 < 127 #Vib depth 0 < 64 < 127 #Vib delay 0 < 64 < 127 #Pitch sensitivity 0 < 2 < 24
# SC88 Reverb SC88 Chorus SC88 EQ SC88 Delay
作曲: | 机战最前线 |
---|---|
當前得分: |
標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GS -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
67.53 KB -
播放時長
02:49 -
BPM
120 - 172 -
音軌數量
15
通道與樂器
共使用15個通道,17種樂器,11種打擊樂器
-
合成主音2(鋸齒波)
375個音符/和弦,平均音高 D5
樂器 ID: 81, 音軌: 1時間: 00:04 - 02:35
音高: #D3 - B5
-
驱动音效吉他
353個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 29, 音軌: 2時間: 00:04 - 02:35
音高: #D3 - #G5
-
電貝斯(指奏)
769個音符/和弦,平均音高 A1
樂器 ID: 33, 音軌: 4時間: 00:19 - 02:45
音高: #C1 - #G2
-
失真音效吉他
187個音符/和弦,平均音高 #C3
樂器 ID: 30, 音軌: 5時間: 00:18 - 02:45
音高: #C2 - #F4
吉他滑弦雜音
2個音符/和弦,平均音高 E3
樂器 ID: 120, 音軌: 5時間: 01:08 - 02:08
音高: #C3 - #F3
-
弦樂合奏1
83個音符/和弦,平均音高 B4
樂器 ID: 48, 音軌: 6時間: 00:59 - 02:45
音高: F3 - E6
合成弦樂1
2個音符/和弦,平均音高 F6
樂器 ID: 50, 音軌: 6時間: 00:19 - 01:36
音高: B5 - B6
-
合成銅管2
45個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 63, 音軌: 7時間: 00:19 - 02:45
音高: B3 - A4
-
逆轉鈸聲
4個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 119, 音軌: 8時間: 00:17 - 02:45
音高: C4 - C4
-
法國號(圓號)
8個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 60, 音軌: 9時間: 00:04 - 02:36
音高: #C4 - #F4
合成柔音(暖音)
91個音符/和弦,平均音高 #F4
樂器 ID: 89, 音軌: 9時間: 00:24 - 02:34
音高: #C4 - #G4
-
平臺鋼琴
2個音符/和弦,平均音高 G3
樂器 ID: 0, 音軌: 11時間: 00:18 - 00:19
音高: E3 - A3
弦樂合奏1
4個音符/和弦,平均音高 B2
樂器 ID: 48, 音軌: 11時間: 01:13 - 02:25
音高: B2 - B2
-
交響打擊樂
2個音符/和弦,平均音高 #F4
樂器 ID: 55, 音軌: 12時間: 01:34 - 02:35
音高: #F4 - #F4
合成柔音(暖音)
3個音符/和弦,平均音高 #C5
樂器 ID: 89, 音軌: 12時間: 00:04 - 00:17
音高: B4 - #F5
-
失真音效吉他
215個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 30, 音軌: 13時間: 00:19 - 02:45
音高: E3 - A4
人聲「啊」
9個音符/和弦,平均音高 G2
樂器 ID: 52, 音軌: 13時間: 00:04 - 00:17
音高: #C2 - B2
-
鋼弦吉他
521個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 25, 音軌: 14時間: 00:24 - 02:45
音高: #A2 - #C5
人聲「啊」
11個音符/和弦,平均音高 G3
樂器 ID: 52, 音軌: 14時間: 00:04 - 00:17
音高: #D3 - #C4
-
電鋼琴1
95個音符/和弦,平均音高 #C4
樂器 ID: 4, 音軌: 15時間: 00:24 - 02:35
音高: #F3 - #G4
人聲「啊」
9個音符/和弦,平均音高 D4
樂器 ID: 52, 音軌: 15時間: 00:04 - 00:17
音高: #C4 - #D4
-
人聲「啊」
10個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 52, 音軌: 16時間: 00:04 - 00:17
音高: #C4 - #F4
太鼓
4個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 116, 音軌: 16時間: 01:13 - 02:25
音高: C4 - C4
吉他滑弦雜音
1個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 120, 音軌: 16時間: 02:44 - 02:45
音高: C5 - C5
-
打擊樂器
低音鼓 1 声学军鼓 閉合開合鈸 高音地嗵 低嗵 開放開合鈸 低音中嗵 高音中嗵 锤击吊镲 1 鈴鼓 锤击吊镲 2
音軌信息
共使用37個音軌,15個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
0 | W-Infinity / GEAR鷹ハソ。。?ヘッ | ||
1 | Vo.(Hitomi Mieno) | 1 | 合成主音2(鋸齒波) |
2 | Vo.(Masanobu Kageyama) | 2 | 驱动音效吉他 |
3 | |||
4 | Bass | 4 | 電貝斯(指奏) |
5 | Dist.Guitar | 5 | 失真音效吉他吉他滑弦雜音 |
6 | Syn.Strings/Strings | 6 | 弦樂合奏1合成弦樂1 |
7 | Soft Brass | 7 | 合成銅管2 |
8 | Reverse Cym. | 8 | 逆轉鈸聲 |
9 | Fr.Horn | 9 | 法國號(圓號)合成柔音(暖音) |
10 | Room Set | 10 | 低音鼓 1声学军鼓閉合開合鈸高音地嗵低嗵開放開合鈸低音中嗵高音中嗵锤击吊镲 1鈴鼓锤击吊镲 2 |
11 | Standard Set/Orchestra Set | 11 | 平臺鋼琴弦樂合奏1 |
12 | Thin Pad/Orchestra Hit | 12 | 交響打擊樂合成柔音(暖音) |
13 | Choir(Bass)/Dist.Guitar | 13 | 失真音效吉他人聲「啊」 |
14 | Choir(Tenor)/Steel Guitar | 14 | 鋼弦吉他人聲「啊」 |
15 | Choir(Alt)/St.Soft EP | 15 | 電鋼琴1人聲「啊」 |
16 | Choir(Sop)/Concert BD | 16 | 人聲「啊」太鼓吉他滑弦雜音 |
17 | |||
18 | GS Control | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |
电筒!!
电童!
mx 和r都有
童年!電童
童年!谢谢大佬
电童yyds
finity
谢谢大佬,拿走了
best song