簡介
《Marvin Gaye Mercy Mercy Me》 是一首流行音樂風格的 MIDI 音樂,由鋼弦吉他、無格貝斯、亮音鋼琴、小號、弦樂合奏2、合成銅管1和人聲「啊」等 21 種樂器合奏。
全曲長3分45秒,共9050個音符,分為130個音軌,單一曲速 102bpm。
MIDI 文件中標記的調式為 C 大调,標記的節拍為 4/4。
使用了通道音量控制、左右声道平衡、延音踏板、调制轮(顫音)等 MIDI 事件,以增強樂曲效果。
當前得分: |
---|
標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
58.99 KB -
播放時長
03:45 -
BPM
102 -
音軌數量
22
通道與樂器
共使用10個通道,9種樂器,12種打擊樂器
-
亮音鋼琴
260個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 1, 音軌: 17時間: 00:02 - 03:46
音高: C2 - A4
-
管鐘
36個音符/和弦,平均音高 #C5
樂器 ID: 14, 音軌: 18時間: 00:02 - 00:33
音高: A4 - F5
-
鋼弦吉他
753個音符/和弦,平均音高 #C4
樂器 ID: 25, 音軌: 19時間: 00:02 - 03:46
音高: D3 - A4
-
小號
85個音符/和弦,平均音高 B4
樂器 ID: 56, 音軌: 20時間: 00:12 - 03:43
音高: C4 - G5
-
銅管樂
16個音符/和弦,平均音高 #A3
樂器 ID: 61, 音軌: 21時間: 00:19 - 03:46
音高: D2 - D5
-
弦樂合奏2
85個音符/和弦,平均音高 F5
樂器 ID: 49, 音軌: 22時間: 00:37 - 03:43
音高: A3 - A6
-
人聲「啊」
67個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 52, 音軌: 23時間: 00:49 - 03:43
音高: A3 - C5
-
合成銅管1
72個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 62, 音軌: 24時間: 01:18 - 03:45
音高: D2 - F6
-
無格貝斯
533個音符/和弦,平均音高 C2
樂器 ID: 35, 音軌: 25時間: 00:02 - 03:46
音高: C1 - D3
-
打擊樂器
低音鼓 1 声学军鼓 拍手声 閉合開合鈸 锤击吊镲 1 牛鈴 高音梆戈 低音梆戈 哑高音康加 高开音康加 低音康加 低音鼓 1 声学军鼓 拍手声 閉合開合鈸 锤击吊镲 1 牛鈴 高音梆戈 低音梆戈 哑高音康加 高开音康加 低音康加
音軌信息
共使用130個音軌,22個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Mercy, Mercy Me | ||
2 | Marvin Gaye | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Chris Plasch | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 亮音鋼琴 |
18 | Bright Chimes | 2 | 管鐘 |
19 | Rhythm Guitar | 3 | 鋼弦吉他 |
20 | Solo Trumpet | 4 | 小號 |
21 | Low Brass Sect. | 5 | 銅管樂 |
22 | String Pad | 6 | 弦樂合奏2 |
23 | Choral Voices | 7 | 人聲「啊」 |
24 | Bright Brass | 8 | 合成銅管1 |
25 | Round Bass | 9 | 無格貝斯 |
26 | Drums | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | Melody | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1声学军鼓拍手声閉合開合鈸锤击吊镲 1牛鈴高音梆戈低音梆戈哑高音康加高开音康加低音康加 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | ||
38 | Snare Drum 1 | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | 10 | 拍手声 |
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | ||
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | ||
46 | Open Hi-Hat | ||
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | ||
49 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | ||
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | 10 | 牛鈴 |
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | 10 | 高音梆戈 |
61 | Low Bongo | 10 | 低音梆戈 |
62 | Mute High Conga | 10 | 哑高音康加 |
63 | Open High Conga | 10 | 高开音康加 |
64 | Low Conga | 10 | 低音康加 |
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | 10 | |
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |