標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
84.08 KB -
播放時長
04:44 -
BPM
106 - 137 -
音軌數量
15
通道與樂器
共使用12個通道,6種樂器,11種打擊樂器
-
管鐘
84個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 14, 音軌: 0時間: 00:00 - 04:42
音高: D3 - A7
-
管鐘
80個音符/和弦,平均音高 D4
樂器 ID: 14, 音軌: 1時間: 00:00 - 04:43
音高: D3 - A6
-
平臺鋼琴
1298個音符/和弦,平均音高 #G4
樂器 ID: 0, 音軌: 2時間: 00:25 - 04:43
音高: #A2 - #D6
平臺鋼琴
691個音符/和弦,平均音高 #D4
樂器 ID: 0, 音軌: 3時間: 00:25 - 04:43
音高: #F2 - G5
-
小提琴
428個音符/和弦,平均音高 #C4
樂器 ID: 40, 音軌: 4時間: 00:00 - 03:51
音高: D3 - E5
-
弦樂合奏1
224個音符/和弦,平均音高 C3
樂器 ID: 48, 音軌: 5時間: 00:00 - 02:26
音高: #G2 - D4
-
弦樂合奏1
312個音符/和弦,平均音高 A4
樂器 ID: 48, 音軌: 6時間: 00:36 - 03:50
音高: F3 - #G6
-
古提琴
312個音符/和弦,平均音高 A4
樂器 ID: 110, 音軌: 7時間: 00:36 - 03:50
音高: F3 - #G6
-
弦樂合奏1
312個音符/和弦,平均音高 A4
樂器 ID: 48, 音軌: 8時間: 00:36 - 03:50
音高: F3 - #G6
-
大鍵琴
780個音符/和弦,平均音高 F4
樂器 ID: 6, 音軌: 9時間: 01:00 - 03:51
音高: #F2 - #D6
平臺鋼琴
277個音符/和弦,平均音高 #C3
樂器 ID: 0, 音軌: 10時間: 01:00 - 01:32
音高: #C2 - D4
-
平臺鋼琴
547個音符/和弦,平均音高 E5
樂器 ID: 0, 音軌: 12時間: 00:01 - 04:43
音高: D3 - B6
平臺鋼琴
245個音符/和弦,平均音高 #G4
樂器 ID: 0, 音軌: 13時間: 00:01 - 04:40
音高: #F2 - #F6
-
平臺鋼琴
166個音符/和弦,平均音高 A3
樂器 ID: 0, 音軌: 14時間: 02:26 - 04:44
音高: A2 - D5
-
打擊樂器
低音鼓 1 声学军鼓 电子军鼓 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 高音中嗵 锤击吊镲 1 高嗵 锤击吊镲 2
音軌信息
共使用15個音軌,15個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
0 | éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, Bell | 1 | 管鐘 |
1 | éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, éç´, Bell #2 | 2 | 管鐘 |
2 | é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, Piano | 3 | 平臺鋼琴 |
3 | é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, Piano | 3 | 平臺鋼琴 |
4 | é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æç´, é«é³å¤æ | 4 | 小提琴 |
5 | 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï¼ç»ï¼, 大æç´ï | 5 | 弦樂合奏1 |
6 | ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï¼ç»ï¼, ä¸æç´ï | 6 | 弦樂合奏1 |
7 | äºè¡ | 7 | 古提琴 |
8 | ä¸æç´ï¼ç»ï¼ | 8 | 弦樂合奏1 |
9 | 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´ | 9 | 大鍵琴 |
10 | 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´, 羽管é®ç´ | 9 | 平臺鋼琴 |
11 | 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼, 大æ¶åé¼ | 10 | 低音鼓 1声学军鼓电子军鼓低音地嗵閉合開合鈸低嗵開放開合鈸高音中嗵锤击吊镲 1高嗵锤击吊镲 2 |
12 | é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, Piano2 | 11 | 平臺鋼琴 |
13 | é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, Piano2 | 11 | 平臺鋼琴 |
14 | é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, é¢ç´, Piano3 | 12 | 平臺鋼琴 |
非常的豪