標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
48.36 KB -
播放時長
04:11 -
BPM
104 -
音軌數量
16
通道與樂器
共使用6個通道,5種樂器,10種打擊樂器
-
弦樂合奏1
78個音符/和弦,平均音高 D6
樂器 ID: 48, 音軌: 17時間: 00:02 - 04:07
音高: E5 - C7
-
敲擊風琴
180個音符/和弦,平均音高 #C5
樂器 ID: 17, 音軌: 18時間: 00:02 - 04:07
音高: F3 - #C6
-
驱动音效吉他
194個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 29, 音軌: 19時間: 00:02 - 04:07
音高: F3 - C6
-
銅管樂
54個音符/和弦,平均音高 E5
樂器 ID: 61, 音軌: 20時間: 00:02 - 04:07
音高: G4 - D6
-
無格貝斯
637個音符/和弦,平均音高 D2
樂器 ID: 35, 音軌: 25時間: 00:02 - 04:07
音高: C1 - #A2
-
打擊樂器
低音鼓 1 邊底鼓 声学军鼓 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 锤击吊镲 1 打點鈸1 哑高音康加 低音康加 低音鼓 1 邊底鼓 声学军鼓 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 锤击吊镲 1 打點鈸1 哑高音康加 低音康加
音軌信息
共使用130個音軌,16個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Let's Stay Together | ||
2 | Marvin Gaye | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Stephen Kern | ||
6 | TMI Sequences | ||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | STRINGS | 1 | 弦樂合奏1 |
18 | ORGAN | 2 | 敲擊風琴 |
19 | GUITAR | 3 | 驱动音效吉他 |
20 | BRASS | 4 | 銅管樂 |
25 | BASS | 9 | 無格貝斯 |
26 | Drums | ||
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1邊底鼓声学军鼓閉合開合鈸低嗵開放開合鈸锤击吊镲 1打點鈸1哑高音康加低音康加 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | 10 | 邊底鼓 |
38 | Snare Drum 1 | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | ||
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat | 10 | 開放開合鈸 |
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | ||
49 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | 10 | 打點鈸1 |
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | 10 | 哑高音康加 |
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | 10 | 低音康加 |
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
这是我听过还原度最高的钢琴版本 赞!!!