標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
43.67 KB -
播放時長
05:19 -
BPM
107 -
音軌數量
16
通道與樂器
共使用8個通道,7種樂器,8種打擊樂器
-
平臺鋼琴
105個音符/和弦,平均音高 #D4
樂器 ID: 0, 音軌: 17時間: 00:00 - 03:18
音高: E2 - F6
-
合成銅管1
111個音符/和弦,平均音高 E5
樂器 ID: 62, 音軌: 18時間: 00:14 - 03:18
音高: F4 - #D6
-
弦樂合奏1
111個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 48, 音軌: 19時間: 00:02 - 03:18
音高: F2 - #G6
-
搖滾風琴
185個音符/和弦,平均音高 A5
樂器 ID: 18, 音軌: 20時間: 00:00 - 03:18
音高: F3 - F7
-
捶鉤貝斯2
294個音符/和弦,平均音高 B1
樂器 ID: 37, 音軌: 24時間: 00:00 - 03:18
音高: #C1 - C3
-
無格貝斯
294個音符/和弦,平均音高 B2
樂器 ID: 35, 音軌: 25時間: 00:00 - 03:18
音高: #C2 - C4
-
次中音薩克斯風
359個音符/和弦,平均音高 A3
樂器 ID: 66, 音軌: 31時間: 00:19 - 03:16
音高: F3 - C5
-
打擊樂器
低音鼓 1 声学军鼓 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 高音中嗵 打點鈸1 低音鼓 1 声学军鼓 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 高音中嗵 打點鈸1
音軌信息
共使用130個音軌,16個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | Remember The Time | ||
2 | Michael Jackson | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Unknown | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Electric Piano | 1 | 平臺鋼琴 |
18 | Brass | 2 | 合成銅管1 |
19 | Strings | 3 | 弦樂合奏1 |
20 | Organ | 4 | 搖滾風琴 |
24 | Bass | 8 | 捶鉤貝斯2 |
25 | Bass | 9 | 無格貝斯 |
26 | Drums | ||
31 | Melody | 15 | 次中音薩克斯風 |
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1声学军鼓低音地嗵閉合開合鈸低嗵開放開合鈸高音中嗵打點鈸1 |
34 | Metronome Bell | ||
35 | Kick Drum 2 | ||
36 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Side Stick | ||
38 | Snare Drum 1 | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | ||
40 | Snare Drum 2 | ||
41 | Low Tom 2 | 10 | 低音地嗵 |
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
43 | Low Tom 1 | ||
44 | Pedal Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 2 | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat | 10 | 開放開合鈸 |
47 | Mid Tom 1 | ||
48 | High Tom 2 | 10 | 高音中嗵 |
49 | Crash Cymbal 1 | ||
50 | High Tom 1 | ||
51 | Ride Cymbal 1 | 10 | 打點鈸1 |
52 | Chinese Cymbal | ||
53 | Ride Bell | ||
54 | Tambourine | ||
55 | Splash Cymbal | ||
56 | Cowbell | ||
57 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | Vibra-Slap | ||
59 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | Open High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | ||
71 | Short High Whistle | ||
72 | Long Low Whistle | ||
73 | Short Guiro | ||
74 | Long Guiro | ||
75 | Claves | ||
76 | High Wood Block | ||
77 | Low Wood Block | ||
78 | Mute Cuica | ||
79 | Mute Cuica | ||
80 | Mute Tri-Angle | ||
81 | Open Tri-Angle | ||
82 | Shaker | ||
83 | Jingle Bell | ||
84 | Bell Tree | ||
85 | Castanets | ||
86 | Mute Surdo | ||
87 | Open Surdo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 |
好诶 MJ!
这个做的太好了!!!
dasdasdasdas
感谢楼主,mj加油