标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
45.04 KB -
播放时长
03:48 -
BPM
102 -
音轨数量
21
通道与乐器编配
共使用11个通道,10种乐器,11种打击乐器
-
亮音大钢琴
260个音符/和弦,平均音高 C4
乐器 ID: 1, 音轨: 17时间: 00:04 - 03:48
音高: C2 - A4
-
管钟
36个音符/和弦,平均音高 #C5
乐器 ID: 14, 音轨: 18时间: 00:05 - 00:35
音高: A4 - F5
-
钢弦吉他
753个音符/和弦,平均音高 #C4
乐器 ID: 25, 音轨: 19时间: 00:04 - 03:48
音高: D3 - A4
-
小号
85个音符/和弦,平均音高 B4
乐器 ID: 56, 音轨: 20时间: 00:14 - 03:45
音高: C4 - G5
-
铜管组
16个音符/和弦,平均音高 #A3
乐器 ID: 61, 音轨: 21时间: 00:22 - 03:48
音高: D2 - D5
-
弦乐合奏2
85个音符/和弦,平均音高 F5
乐器 ID: 49, 音轨: 22时间: 00:40 - 03:45
音高: A3 - A6
-
合唱“啊”音
67个音符/和弦,平均音高 E4
乐器 ID: 52, 音轨: 23时间: 00:51 - 03:46
音高: A3 - C5
-
合成铜管1
72个音符/和弦,平均音高 C5
乐器 ID: 62, 音轨: 24时间: 01:20 - 03:48
音高: D2 - F6
-
无品贝斯
533个音符/和弦,平均音高 C2
乐器 ID: 35, 音轨: 25时间: 00:04 - 03:48
音高: C1 - D3
-
大钢琴
346个音符/和弦,平均音高 #D4
乐器 ID: 0, 音轨: 26时间: 00:23 - 03:46
音高: C3 - F5
-
打击乐器
低音鼓 1 拍手声 哑音立镲 锤击吊镲 1 牛铃 高音梆戈 低音梆戈 哑高音康加 高开音康加 低音康加
音轨信息
共使用128个音轨,21个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
0 | untitled | ||
1 | Mercy, Mercy Me | ||
2 | Marvin Gaye | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Chris Plasch | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 亮音大钢琴 |
18 | Bright Chimes | 2 | 管钟 |
19 | Rhythm Guitar | 3 | 钢弦吉他 |
20 | Solo Trumpet | 4 | 小号 |
21 | Low Brass Sect. | 5 | 铜管组 |
22 | String Pad | 6 | 弦乐合奏2 |
23 | Choral Voices | 7 | 合唱“啊”音 |
24 | Bright Brass | 8 | 合成铜管1 |
25 | Round Bass | 9 | 无品贝斯 |
26 | 11 | 大钢琴 | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Melody | ||
31 | Lead Solo | ||
32 | Drums | ||
33 | Metronome Bell | ||
34 | Kick Drum 2 | ||
35 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
36 | Side Stick | ||
37 | Hand Clap | 10 | 拍手声 |
38 | Snare Drum 2 | ||
39 | Low Tom 2 | ||
40 | Closed Hi-Hat | 10 | 哑音立镲 |
41 | Low Tom 1 | ||
42 | Pedal Hi-Hat | ||
43 | Mid Tom 2 | ||
44 | Open Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 1 | ||
46 | High Tom 2 | ||
47 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
48 | High Tom 1 | ||
49 | Ride Cymbal 1 | ||
50 | Chinese Cymbal | ||
51 | Ride Bell | ||
52 | Tambourine | ||
53 | Splash Cymbal | ||
54 | Cowbell | 10 | 牛铃 |
55 | Crash Cymbal 2 | ||
56 | Vibra-Slap | ||
57 | Ride Cymbal 2 | ||
58 | High Bongo | 10 | 高音梆戈 |
59 | Low Bongo | 10 | 低音梆戈 |
60 | Mute High Conga | 10 | 哑高音康加 |
61 | Open High Conga | 10 | 高开音康加 |
62 | Low Conga | 10 | 低音康加 |
63 | High Timbale | ||
64 | Low Timbale | ||
65 | High Agogo | ||
66 | Low Agogo | ||
67 | Cabasa | ||
68 | Maracas | ||
69 | Short High Whistle | ||
70 | Long Low Whistle | ||
71 | Short Guiro | ||
72 | Long Guiro | ||
73 | Claves | ||
74 | High Wood Block | ||
75 | Low Wood Block | ||
76 | Mute Cuica | ||
77 | Mute Cuica | ||
78 | Mute Tri-Angle | ||
79 | Open Tri-Angle | ||
80 | Shaker | ||
81 | Jingle Bell | 10 | |
82 | Bell Tree | ||
83 | Castanets | ||
84 | Mute Surdo | ||
85 | Open Surdo | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 |