標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
45.04 KB -
播放時長
03:48 -
BPM
102 -
音軌數量
21
通道與樂器
共使用11個通道,10種樂器,11種打擊樂器
-
亮音鋼琴
260個音符/和弦,平均音高 C4
樂器 ID: 1, 音軌: 17時間: 00:04 - 03:48
音高: C2 - A4
-
管鐘
36個音符/和弦,平均音高 #C5
樂器 ID: 14, 音軌: 18時間: 00:05 - 00:35
音高: A4 - F5
-
鋼弦吉他
753個音符/和弦,平均音高 #C4
樂器 ID: 25, 音軌: 19時間: 00:04 - 03:48
音高: D3 - A4
-
小號
85個音符/和弦,平均音高 B4
樂器 ID: 56, 音軌: 20時間: 00:14 - 03:45
音高: C4 - G5
-
銅管樂
16個音符/和弦,平均音高 #A3
樂器 ID: 61, 音軌: 21時間: 00:22 - 03:48
音高: D2 - D5
-
弦樂合奏2
85個音符/和弦,平均音高 F5
樂器 ID: 49, 音軌: 22時間: 00:40 - 03:45
音高: A3 - A6
-
人聲「啊」
67個音符/和弦,平均音高 E4
樂器 ID: 52, 音軌: 23時間: 00:51 - 03:46
音高: A3 - C5
-
合成銅管1
72個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 62, 音軌: 24時間: 01:20 - 03:48
音高: D2 - F6
-
無格貝斯
533個音符/和弦,平均音高 C2
樂器 ID: 35, 音軌: 25時間: 00:04 - 03:48
音高: C1 - D3
-
平臺鋼琴
346個音符/和弦,平均音高 #D4
樂器 ID: 0, 音軌: 26時間: 00:23 - 03:46
音高: C3 - F5
-
打擊樂器
低音鼓 1 拍手声 閉合開合鈸 锤击吊镲 1 牛鈴 高音梆戈 低音梆戈 哑高音康加 高开音康加 低音康加
音軌信息
共使用128個音軌,21個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
0 | untitled | ||
1 | Mercy, Mercy Me | ||
2 | Marvin Gaye | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Chris Plasch | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | Piano | 1 | 亮音鋼琴 |
18 | Bright Chimes | 2 | 管鐘 |
19 | Rhythm Guitar | 3 | 鋼弦吉他 |
20 | Solo Trumpet | 4 | 小號 |
21 | Low Brass Sect. | 5 | 銅管樂 |
22 | String Pad | 6 | 弦樂合奏2 |
23 | Choral Voices | 7 | 人聲「啊」 |
24 | Bright Brass | 8 | 合成銅管1 |
25 | Round Bass | 9 | 無格貝斯 |
26 | 11 | 平臺鋼琴 | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Melody | ||
31 | Lead Solo | ||
32 | Drums | ||
33 | Metronome Bell | ||
34 | Kick Drum 2 | ||
35 | Kick Drum 1 | 10 | 低音鼓 1 |
36 | Side Stick | ||
37 | Hand Clap | 10 | 拍手声 |
38 | Snare Drum 2 | ||
39 | Low Tom 2 | ||
40 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
41 | Low Tom 1 | ||
42 | Pedal Hi-Hat | ||
43 | Mid Tom 2 | ||
44 | Open Hi-Hat | ||
45 | Mid Tom 1 | ||
46 | High Tom 2 | ||
47 | Crash Cymbal 1 | 10 | 锤击吊镲 1 |
48 | High Tom 1 | ||
49 | Ride Cymbal 1 | ||
50 | Chinese Cymbal | ||
51 | Ride Bell | ||
52 | Tambourine | ||
53 | Splash Cymbal | ||
54 | Cowbell | 10 | 牛鈴 |
55 | Crash Cymbal 2 | ||
56 | Vibra-Slap | ||
57 | Ride Cymbal 2 | ||
58 | High Bongo | 10 | 高音梆戈 |
59 | Low Bongo | 10 | 低音梆戈 |
60 | Mute High Conga | 10 | 哑高音康加 |
61 | Open High Conga | 10 | 高开音康加 |
62 | Low Conga | 10 | 低音康加 |
63 | High Timbale | ||
64 | Low Timbale | ||
65 | High Agogo | ||
66 | Low Agogo | ||
67 | Cabasa | ||
68 | Maracas | ||
69 | Short High Whistle | ||
70 | Long Low Whistle | ||
71 | Short Guiro | ||
72 | Long Guiro | ||
73 | Claves | ||
74 | High Wood Block | ||
75 | Low Wood Block | ||
76 | Mute Cuica | ||
77 | Mute Cuica | ||
78 | Mute Tri-Angle | ||
79 | Open Tri-Angle | ||
80 | Shaker | ||
81 | Jingle Bell | 10 | |
82 | Bell Tree | ||
83 | Castanets | ||
84 | Mute Surdo | ||
85 | Open Surdo | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 |