简介
《Bobby Brown My Perogative》 是一首流行音乐风格的 MIDI 音乐,由无品贝斯、电贝斯(指奏)、合成贝斯2、次中音萨克斯、乐队打击乐、铜管组和弦乐合奏2等 22 种乐器合奏。
全曲长5分5秒,共12288个音符,分为129个音轨,单一曲速 109bpm。
MIDI 文件中标记的调式为 A 大调,标记的节拍为 4/4。
使用了通道音量控制、左右声道平衡等 MIDI 事件。
当前得分: |
---|
标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
77.84 KB -
播放时长
05:05 -
BPM
109 -
音轨数量
23
通道与乐器编配
共使用12个通道,11种乐器,11种打击乐器
-
清音电吉他
247个音符/和弦,平均音高 C6
乐器 ID: 27, 音轨: 17时间: 00:57 - 04:59
音高: E5 - E6
-
铜管组
323个音符/和弦,平均音高 #C5
乐器 ID: 61, 音轨: 18时间: 00:13 - 04:59
音高: E4 - D6
-
失真音效吉他
72个音符/和弦,平均音高 #D4
乐器 ID: 30, 音轨: 19时间: 00:08 - 02:56
音高: #D2 - F5
-
弦乐合奏1
224个音符/和弦,平均音高 C5
乐器 ID: 48, 音轨: 20时间: 00:21 - 04:59
音高: #G4 - G5
-
弦乐合奏2
303个音符/和弦,平均音高 E6
乐器 ID: 49, 音轨: 21时间: 00:23 - 05:01
音高: #G3 - G6
-
次中音萨克斯
378个音符/和弦,平均音高 F3
乐器 ID: 66, 音轨: 22时间: 00:04 - 05:04
音高: #D2 - A3
-
击弦古钢琴
64个音符/和弦,平均音高 A4
乐器 ID: 7, 音轨: 23时间: 01:55 - 03:49
音高: E3 - E5
-
乐队打击乐
376个音符/和弦,平均音高 #F5
乐器 ID: 55, 音轨: 24时间: 00:04 - 05:04
音高: A4 - A5
-
无品贝斯
898个音符/和弦,平均音高 G1
乐器 ID: 35, 音轨: 25时间: 00:04 - 05:01
音高: C1 - C2
-
电贝斯(指奏)
898个音符/和弦,平均音高 G1
乐器 ID: 33, 音轨: 27时间: 00:04 - 05:01
音高: C1 - C2
-
合成贝斯2
898个音符/和弦,平均音高 G2
乐器 ID: 39, 音轨: 28时间: 00:04 - 05:01
音高: C2 - C3
-
打击乐器
低音鼓 1 声学军鼓 拍手声 低音地嗵 哑音立镲 低嗵 开音立镲 高音中嗵 锤击吊镲 1 铃鼓 响葫芦 低音鼓 1 声学军鼓 拍手声 低音地嗵 哑音立镲 低嗵 开音立镲 高音中嗵 锤击吊镲 1 铃鼓 响葫芦
音轨信息
共使用129个音轨,23个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
1 | My Prerogative | ||
2 | Bobby Brown | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Unknown | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | GUITAR RYTHM | 1 | 清音电吉他 |
18 | BRASS | 2 | 铜管组 |
19 | FUNK GUITAR | 3 | 失真音效吉他 |
20 | STRINGS | 4 | 弦乐合奏1 |
21 | STRINGS | 5 | 弦乐合奏2 |
22 | SAX | 6 | 次中音萨克斯 |
23 | ??? | 7 | 击弦古钢琴 |
24 | ORCHASTRA HITS | 8 | 乐队打击乐 |
25 | BASS | 9 | 无品贝斯 |
26 | Drums | ||
27 | BASS | 11 | 电贝斯(指奏) |
28 | BASS | 12 | 合成贝斯2 |
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1声学军鼓拍手声低音地嗵哑音立镲低嗵开音立镲高音中嗵锤击吊镲 1铃鼓响葫芦 |
34 | |||
35 | Acoustic Bass Drum | ||
36 | Acoustic Bass Drum | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Rim Shot | ||
38 | Acoustic Snare Drum | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | 10 | 拍手声 |
40 | Electronic Snare Drum | ||
41 | Acoustic Low Tom | 10 | 低音地嗵 |
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 哑音立镲 |
43 | Acoustic Low Tom | ||
44 | Open Hi-Hat 2 | ||
45 | Acoustic Middle Tom | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat 1 | 10 | 开音立镲 |
47 | Acoustic Middle Tom | ||
48 | Acoustic High Tom | 10 | 高音中嗵 |
49 | Crash Cymbal | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | Acoustic High Tom | ||
51 | Ride Cymbal | ||
52 | |||
53 | |||
54 | Tambourine | 10 | 铃鼓 |
55 | |||
56 | Cowbell | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | 10 | 响葫芦 |
71 | Short Whistle | ||
72 | Long Whistle | ||
73 | Quijada | ||
74 | |||
75 | Claves | ||
76 | Laughing | ||
77 | Screaming | ||
78 | Punch | ||
79 | Heartbeat | ||
80 | Footsteps 1 | ||
81 | Footsteps 2 | ||
82 | Applause | ||
83 | Creaking | ||
84 | Door | ||
85 | Scratch | ||
86 | Windchime | ||
87 | Engine | ||
88 | Car Stop | ||
89 | Car Pass | ||
90 | Crash | ||
91 | Siren | ||
92 | Train | ||
93 | Jet | ||
94 | Helicopter | ||
95 | Starship | ||
96 | Pistol | ||
97 | Machine Gun | ||
98 | Laser Gun | ||
99 | Explosion | ||
100 | Dog | ||
101 | Horse-Gallop | ||
102 | Birds | ||
103 | Rain | ||
104 | Thunder | ||
105 | Wind | ||
106 | Waves | ||
107 | Stream | ||
108 | Bubble | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 |
嘿嘿!!
Cool song!