簡介
《Bobby Brown My Perogative》 是一首流行音樂風格的 MIDI 音樂,由無格貝斯、電貝斯(指奏)、合成貝斯2、 次中音薩克斯風、交響打擊樂、銅管樂和弦樂合奏2等 22 種樂器合奏。
全曲長5分5秒,共12288個音符,分為129個音軌,單一曲速 109bpm。
MIDI 文件中標記的調式為 A 大调,標記的節拍為 4/4。
使用了通道音量控制、左右声道平衡等 MIDI 事件。
當前得分: |
---|
標準 MIDI 文件(SMF)屬性
-
音色標準
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
77.84 KB -
播放時長
05:05 -
BPM
109 -
音軌數量
23
通道與樂器
共使用12個通道,11種樂器,11種打擊樂器
-
清音电吉他
247個音符/和弦,平均音高 C6
樂器 ID: 27, 音軌: 17時間: 00:57 - 04:59
音高: E5 - E6
-
銅管樂
323個音符/和弦,平均音高 #C5
樂器 ID: 61, 音軌: 18時間: 00:13 - 04:59
音高: E4 - D6
-
失真音效吉他
72個音符/和弦,平均音高 #D4
樂器 ID: 30, 音軌: 19時間: 00:08 - 02:56
音高: #D2 - F5
-
弦樂合奏1
224個音符/和弦,平均音高 C5
樂器 ID: 48, 音軌: 20時間: 00:21 - 04:59
音高: #G4 - G5
-
弦樂合奏2
303個音符/和弦,平均音高 E6
樂器 ID: 49, 音軌: 21時間: 00:23 - 05:01
音高: #G3 - G6
-
次中音薩克斯風
378個音符/和弦,平均音高 F3
樂器 ID: 66, 音軌: 22時間: 00:04 - 05:04
音高: #D2 - A3
-
電翼琴
64個音符/和弦,平均音高 A4
樂器 ID: 7, 音軌: 23時間: 01:55 - 03:49
音高: E3 - E5
-
交響打擊樂
376個音符/和弦,平均音高 #F5
樂器 ID: 55, 音軌: 24時間: 00:04 - 05:04
音高: A4 - A5
-
無格貝斯
898個音符/和弦,平均音高 G1
樂器 ID: 35, 音軌: 25時間: 00:04 - 05:01
音高: C1 - C2
-
電貝斯(指奏)
898個音符/和弦,平均音高 G1
樂器 ID: 33, 音軌: 27時間: 00:04 - 05:01
音高: C1 - C2
-
合成貝斯2
898個音符/和弦,平均音高 G2
樂器 ID: 39, 音軌: 28時間: 00:04 - 05:01
音高: C2 - C3
-
打擊樂器
低音鼓 1 声学军鼓 拍手声 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 高音中嗵 锤击吊镲 1 鈴鼓 响葫芦 低音鼓 1 声学军鼓 拍手声 低音地嗵 閉合開合鈸 低嗵 開放開合鈸 高音中嗵 锤击吊镲 1 鈴鼓 响葫芦
音軌信息
共使用129個音軌,23個音軌有音符
# | 名稱 | 通道 | 樂器 |
---|---|---|---|
1 | My Prerogative | ||
2 | Bobby Brown | ||
4 | Original Programmer: | ||
5 | Unknown | ||
6 | |||
8 | GS/GM Remix for: | ||
9 | Roland SC-55 Series by: | ||
10 | Flip Ferrari | ||
11 | Kwest Productions | ||
12 | P.O. Box 1562 | ||
13 | Key West FL 33041 | ||
14 | HMRC44B@PRODIGY.COM | ||
17 | GUITAR RYTHM | 1 | 清音电吉他 |
18 | BRASS | 2 | 銅管樂 |
19 | FUNK GUITAR | 3 | 失真音效吉他 |
20 | STRINGS | 4 | 弦樂合奏1 |
21 | STRINGS | 5 | 弦樂合奏2 |
22 | SAX | 6 | 次中音薩克斯風 |
23 | ??? | 7 | 電翼琴 |
24 | ORCHASTRA HITS | 8 | 交響打擊樂 |
25 | BASS | 9 | 無格貝斯 |
26 | Drums | ||
27 | BASS | 11 | 電貝斯(指奏) |
28 | BASS | 12 | 合成貝斯2 |
31 | Lead Vocal | ||
32 | Lead Solo | ||
33 | Drums | 10 | 低音鼓 1声学军鼓拍手声低音地嗵閉合開合鈸低嗵開放開合鈸高音中嗵锤击吊镲 1鈴鼓响葫芦 |
34 | |||
35 | Acoustic Bass Drum | ||
36 | Acoustic Bass Drum | 10 | 低音鼓 1 |
37 | Rim Shot | ||
38 | Acoustic Snare Drum | 10 | 声学军鼓 |
39 | Hand Clap | 10 | 拍手声 |
40 | Electronic Snare Drum | ||
41 | Acoustic Low Tom | 10 | 低音地嗵 |
42 | Closed Hi-Hat | 10 | 閉合開合鈸 |
43 | Acoustic Low Tom | ||
44 | Open Hi-Hat 2 | ||
45 | Acoustic Middle Tom | 10 | 低嗵 |
46 | Open Hi-Hat 1 | 10 | 開放開合鈸 |
47 | Acoustic Middle Tom | ||
48 | Acoustic High Tom | 10 | 高音中嗵 |
49 | Crash Cymbal | 10 | 锤击吊镲 1 |
50 | Acoustic High Tom | ||
51 | Ride Cymbal | ||
52 | |||
53 | |||
54 | Tambourine | 10 | 鈴鼓 |
55 | |||
56 | Cowbell | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | High Bongo | ||
61 | Low Bongo | ||
62 | Mute High Conga | ||
63 | High Conga | ||
64 | Low Conga | ||
65 | High Timbale | ||
66 | Low Timbale | ||
67 | High Agogo | ||
68 | Low Agogo | ||
69 | Cabasa | ||
70 | Maracas | 10 | 响葫芦 |
71 | Short Whistle | ||
72 | Long Whistle | ||
73 | Quijada | ||
74 | |||
75 | Claves | ||
76 | Laughing | ||
77 | Screaming | ||
78 | Punch | ||
79 | Heartbeat | ||
80 | Footsteps 1 | ||
81 | Footsteps 2 | ||
82 | Applause | ||
83 | Creaking | ||
84 | Door | ||
85 | Scratch | ||
86 | Windchime | ||
87 | Engine | ||
88 | Car Stop | ||
89 | Car Pass | ||
90 | Crash | ||
91 | Siren | ||
92 | Train | ||
93 | Jet | ||
94 | Helicopter | ||
95 | Starship | ||
96 | Pistol | ||
97 | Machine Gun | ||
98 | Laser Gun | ||
99 | Explosion | ||
100 | Dog | ||
101 | Horse-Gallop | ||
102 | Birds | ||
103 | Rain | ||
104 | Thunder | ||
105 | Wind | ||
106 | Waves | ||
107 | Stream | ||
108 | Bubble | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 |
嘿嘿!!
Cool song!